公司内网   公司邮箱 珠江经济研究所        
     持仓排名(大连商品交易所日成交持仓排名(10.2.9))
 
大连商品交易所日成交持仓排名(10.2.9)

 
大连商品交易所 日成交持仓排名
品种代码:a     查询日期:20100209   
名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 广发期货 12,237 -877 1 中粮期货 20,806 -247 1 中粮四海丰 37,000 0
2 万达期货 8,846 -13,158 2 浙江永安 12,947 937 2 中粮集团 30,500 0
3 安徽徽商 8,014 -4,063 3 大连良运 7,513 206 3 中粮期货 19,616 -105
4 上海中期 4,296 295 4 南华期货 6,613 -101 4 中谷期货 17,117 12
5 浙江永安 4,232 -257 5 中期期货 6,583 15 5 万达期货 9,344 292
6 创元期货 3,876 -2,755 6 银河期货 5,745 1,815 6 经易期货 7,295 36
7 鲁证期货 3,756 -1,180 7 信达期货 4,378 -1,028 7 中期期货 5,917 60
8 浙江新华 3,739 885 8 天琪期货 4,311 218 8 长城伟业 4,551 -550
9 银河期货 3,652 -39 9 浙江新世纪 3,829 -351 9 大连良运 4,496 162
10 中辉期货 2,905 -3,002 10 广发期货 3,766 132 10 银河期货 2,981 -35
11 浙江中大 2,847 -754 11 万达期货 3,392 -14 11 国都期货 2,764 287
12 浙江天马 2,768 -763 12 长城伟业 3,131 -25 12 中辉期货 2,316 29
13 南华期货 2,763 -579 13 东证期货 2,837 -1 13 金瑞期货 2,281 -1
14 中期期货 2,745 -432 14 格林期货 2,710 403 14 浙江大地 2,034 9
15 晟鑫期货 2,202 -2,177 15 浙江天马 2,625 -731 15 浙江永安 1,745 -211
16 信达期货 2,163 -467 16 新湖期货 2,552 -123 16 鲁证期货 1,580 24
17 天琪期货 2,092 -1,002 17 中证期货 2,510 9 17 珠江期货 1,478 33
18 江苏弘业 2,091 -921 18 经易期货 2,475 -64 18 国泰君安 1,275 1
19 渤海期货 2,076 -965 19 中谷期货 2,439 307 19 浙江大越 1,247 3
20 长城伟业 1,959 -270 20 浙江中大 2,367 -629 20 宝城期货 1,112 -18
21 国都期货 1,881 -5,599 21 海通期货 2,336 -19 21 新湖期货 1,046 76
22 国泰君安 1,838 -1,055 22 江苏弘业 2,291 114 22 中证期货 981 -54
23 集成期货 1,767 933 23 光大期货 2,233 -17 23 南华期货 962 -82
24 宏源期货 1,705 -323 24 黑龙江三力 2,136 5 24 上海中期 870 35
25 东海期货 1,665 -1,061 25 鲁证期货 2,083 -172 25 渤海期货 835 29
26 申银万国 1,591 -1,183 26 上海中期 2,079 115 26 国海良时 782 41
27 江苏新纪元 1,464 -1,809 27 创元期货 1,989 99 27 安徽徽商 739 -198
28 浙江新世纪 1,441 -571 28 国都期货 1,882 18 28 北方期货 654 -1
29 金元期货 1,414 -1,865 29 北京首创 1,852 188 29 创元期货 636 -11
30 长江期货 1,394 -633 30 山西三立 1,722 -21 30 海通期货 628 -18
大连商品交易所 日成交持仓排名
品种代码:c     查询日期:20100209   
名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 五矿海勤 4,277 4,019 1 广发期货 15,594 -12 1 中谷期货 31,668 -1,324
2 中粮期货 2,676 2,449 2 安徽徽商 7,896 346 2 新湖期货 10,970 -14
3 北京首创 2,644 2,109 3 中谷粮油 7,200 -500 3 经易期货 8,534 253
4 天琪期货 2,320 1,962 4 新湖期货 4,794 29 4 摩根大通 6,969 0
5 中谷期货 1,846 -1,271 5 江苏苏物 3,740 -13 5 上海良茂 4,152 -5
6 安徽徽商 1,606 867 6 中谷期货 3,571 8 6 五矿海勤 4,061 -2,174
7 浙江天马 1,434 67 7 北京中期 3,543 659 7 中期期货 3,564 -607
8 长城伟业 1,434 1,031 8 万达期货 3,235 -189 8 中粮期货 2,577 80
9 中期期货 1,327 523 9 天富期货 3,069 -19 9 上海大陆 2,376 3
10 中信建投 1,247 1,201 10 鲁能金穗 2,811 -28 10 北京中期 1,906 -95
11 北京中期 902 503 11 中粮期货 2,448 -202 11 上海金源 1,819 -295
12 成都倍特 887 823 12 中期期货 2,209 -82 12 北京首创 1,741 785
13 江苏文峰 855 -181 13 五矿海勤 1,978 -1,649 13 大连良运 1,348 105
14 东海期货 845 -473 14 天琪期货 1,785 957 14 广发期货 1,281 -17
15 湖南金信 833 810 15 鲁证期货 1,680 -93 15 万达期货 1,260 105
16 国金期货 830 821 16 北京首创 1,450 857 16 天琪期货 1,242 197
17 鲁证期货 806 44 17 信达期货 1,439 92 17 光大期货 1,229 59
18 浙江新华 755 39 18 大连良运 1,392 14 18 浙江中大 920 35
19 浙江永安 750 504 19 摩根大通 1,383 0 19 银河期货 914 1
20 山西三立 684 262 20 中天期货 1,378 -50 20 成都倍特 896 192
21 国联期货 632 103 21 招商期货 1,238 38 21 中信新际 785 1
22 江苏弘业 593 -128 22 华闻期货 1,227 -28 22 湖南金信 660 651
23 大连良运 561 135 23 银河期货 1,210 -22 23 平安期货 635 0
24 江苏新纪元 537 200 24 华南期货 1,168 81 24 渤海期货 626 5
25 中辉期货 535 -112 25 渤海期货 1,032 -6 25 南华期货 609 -48
26 神华期货 507 252 26 光大期货 901 -12 26 浙江天马 546 -64
27 中谷粮油 500 300 27 中辉期货 867 -112 27 安徽徽商 505 -48
28 上海中财 412 322 28 申银万国 858 11 28 长江期货 495 -20
29 经易期货 412 -600 29 上海大陆 850 0 29 江苏新纪元 490 175
30 海通期货 350 144 30 中晟期货 850 -21 30 汇鑫期货 474 3
大连商品交易所 日成交持仓排名
品种代码:l     查询日期:20100209   
名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 冠通期货 20,875 -12,779 1 浙江大地 4,098 -662 1 万达期货 2,542 769
2 中期期货 20,532 165 2 南华期货 1,900 -4 2 中粮期货 2,186 8
3 上海中期 13,792 6,040 3 浙江永安 1,855 -8 3 冠通期货 2,157 -386
4 万达期货 12,421 11,054 4 冠通期货 1,844 1,357 4 浙江中大 1,313 141
5 大连良运 8,031 -5,845 5 中粮期货 1,073 469 5 北京中期 1,275 -44
6 安徽徽商 7,558 727 6 成都倍特 1,051 91 6 中银国际 1,213 3
7 浙江永安 6,028 788 7 鲁证期货 900 -341 7 中期期货 1,163 -1,432
8 鲁证期货 5,376 517 8 江苏弘业 891 -95 8 浙江永安 1,146 342
9 国都期货 4,712 -13,068 9 上海中期 889 27 9 成都倍特 1,039 984
10 鲁能金穗 4,136 809 10 汇鑫期货 868 564 10 浙江天马 1,007 -466
11 浙江天马 4,080 1,076 11 天琪期货 851 213 11 中钢期货 904 280
12 渤海期货 3,654 1,365 12 金友期货 729 150 12 新湖期货 867 -3
13 方正期货 3,570 1,420 13 长城伟业 706 187 13 浙江大越 799 12
14 成都倍特 3,441 1,527 14 东吴期货 626 49 14 上海中期 791 -225
15 浙江中大 3,382 -1,483 15 大连良运 605 -7 15 南华期货 712 32
16 中辉期货 3,124 -273 16 烟台中州 605 -46 16 格林期货 711 4
17 浙江新华 3,104 -1,429 17 海通期货 603 27 17 银建期货 704 197
18 招商期货 2,792 -298 18 广发期货 596 0 18 大连良运 607 -2
19 海通期货 2,777 544 19 瑞达期货 559 -270 19 瑞达期货 544 72
20 江苏弘业 2,704 -281 20 浙江天马 537 148 20 集成期货 520 1
21 中证期货 2,615 609 21 浙江新华 511 -19 21 招商期货 508 -70
22 广发期货 2,473 376 22 鲁能金穗 487 -73 22 江苏弘业 483 61
23 南华期货 2,390 -3,507 23 集成期货 475 -5 23 长城伟业 480 -50
24 金元期货 2,244 436 24 国都期货 451 -30 24 广发期货 470 59
25 兴业期货 2,243 526 25 浙江大越 417 6 25 宏源期货 468 34
26 国贸期货 2,145 187 26 安徽徽商 410 -59 26 北方期货 445 0
27 新湖期货 2,051 1,157 27 中期期货 409 16 27 国都期货 405 -76
28 宏源期货 2,026 -685 28 迈科期货 392 0 28 银河期货 388 13
29 申银万国 1,988 -1,035 29 光大期货 323 -10 29 珠江期货 372 126
30 长江期货 1,979 1,294 30 东海期货 320 -74 30 北京首创 371 195
大连商品交易所 日成交持仓排名
品种代码:m     查询日期:20100209   
名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 中期期货 58,141 11,078 1 浙江大地 42,384 386 1 摩根大通 106,675 0
2 珠江期货 30,847 -29,059 2 浙江永安 30,953 -1,063 2 中粮期货 87,706 183
3 安徽徽商 22,309 4,156 3 南华期货 24,556 976 3 中谷期货 82,754 -735
4 万达期货 19,599 -6,843 4 银河期货 21,773 -101 4 重庆新涪 70,546 -1,400
5 冠通期货 16,583 4,315 5 浙江天马 19,983 -2,277 5 中粮集团 57,000 0
6 上海中期 15,906 -754 6 中期期货 18,395 -452 6 中粮四海丰 36,000 0
7 广发期货 12,673 -4,173 7 安徽徽商 17,544 2,144 7 浙江永安 35,803 350
8 江苏弘业 11,653 1,970 8 申银万国 17,338 -852 8 中期期货 33,333 -3
9 中辉期货 11,175 2,798 9 江苏弘业 16,265 -207 9 广发期货 13,941 2,593
10 鲁证期货 10,317 740 10 中粮期货 15,896 -662 10 浙江天马 12,568 -115
11 浙江永安 9,999 -1,630 11 广发期货 14,477 106 11 北京首创 11,533 -19
12 浙江新华 9,246 2,445 12 万达期货 13,482 462 12 万达期货 11,486 -273
13 浙江天马 8,308 -3,595 13 浙江新华 12,750 -234 13 光大期货 11,260 182
14 浙江中大 8,282 411 14 浙江中大 12,549 1,423 14 银河期货 11,224 223
15 光大期货 7,792 1,419 15 长城伟业 12,314 784 15 上海中期 7,156 -421
16 江苏新纪元 6,894 -1,554 16 信达期货 12,123 -57 16 格林期货 5,687 -80
17 渤海期货 6,845 658 17 鲁证期货 11,728 -536 17 冠通期货 5,514 -323
18 国海良时 6,816 -1,133 18 中谷期货 11,502 383 18 经易期货 5,373 -64
19 南华期货 6,244 -1,788 19 光大期货 10,179 1,512 19 成都倍特 4,888 -4
20 申银万国 5,728 -1,881 20 海通期货 9,740 -934 20 新湖期货 4,584 29
21 银河期货 5,482 -4,563 21 国海良时 9,588 53 21 中信新际 4,579 -271
22 国泰君安 5,216 -190 22 上海中期 9,483 -117 22 国泰君安 4,440 -129
23 东证期货 5,096 996 23 方正期货 9,408 -226 23 中谷粮油 3,821 0
24 海通期货 5,086 -1,746 24 中辉期货 9,182 709 24 鲁证期货 2,955 -153
25 五矿海勤 4,908 1,504 25 成都倍特 8,510 -410 25 北京中期 2,581 -118
26 东海期货 4,881 -3,365 26 东吴期货 8,234 707 26 国都期货 2,533 0
27 中谷期货 4,842 -3,341 27 渤海期货 8,055 -2,488 27 汇鑫期货 2,513 19
28 信达期货 4,129 -5,711 28 东证期货 8,029 2,410 28 南华期货 2,312 -154
29 上海良茂 3,975 -1,035 29 迈科期货 7,409 52 29 招金期货 2,199 -3
30 中晟期货 3,824 -1,539 30 宏源期货 6,827 254 30 中证期货 2,163 -4
大连商品交易所 日成交持仓排名
品种代码:p     查询日期:20100209   
名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 中期期货 67,195 -24,368 1 浙江大地 12,602 -293 1 中粮期货 17,789 -561
2 珠江期货 12,207 516 2 浙江天马 9,629 896 2 鲁能金穗 17,239 -41
3 浙江天马 11,809 1,549 3 宏源期货 7,959 -663 3 中粮集团 14,100 0
4 广发期货 11,384 621 4 中谷期货 7,866 -50 4 摩根大通 12,188 0
5 浙江永安 11,293 444 5 宝城期货 6,143 -884 5 中谷期货 9,887 607
6 东证期货 9,259 -11,275 6 银河期货 5,285 20 6 中信新际 7,399 -147
7 长城伟业 9,254 952 7 一德期货 5,165 -159 7 新湖期货 6,669 -28
8 安徽徽商 8,710 -4,881 8 中期期货 5,083 -119 8 信达期货 6,540 -287
9 浙江新华 7,327 -4,047 9 鲁证期货 4,983 -31 9 成都倍特 6,251 -214
10 渤海期货 7,300 -8,817 10 浙江永安 4,639 -1,990 10 浙江天马 6,005 -631
11 上海中期 7,127 -6,451 11 成都倍特 3,996 -25 11 光大期货 5,819 -98
12 中辉期货 6,810 -2,185 12 江苏弘业 3,416 372 12 格林期货 5,276 -9
13 浙江中大 6,560 -3,148 13 信达期货 3,016 -96 13 大华期货 5,132 -88
14 万达期货 6,413 -4,269 14 经易期货 2,992 379 14 长城伟业 4,657 -19
15 宏源期货 5,601 1,224 15 瑞达期货 2,753 96 15 中钢期货 4,551 -203
16 南华期货 5,531 -3,328 16 中粮期货 2,549 -165 16 中期期货 3,611 -152
17 江苏弘业 5,430 -181 17 浙江中大 2,529 -415 17 浙江永安 2,539 139
18 中谷期货 5,359 1,659 18 北京中期 2,344 388 18 银河期货 1,722 -159
19 鲁证期货 5,235 -2,117 19 南华期货 2,303 -192 19 广发期货 1,607 285
20 海通期货 4,072 -2,139 20 浙江新华 2,256 -452 20 金瑞期货 1,531 -407
21 国都期货 4,046 -80 21 新湖期货 1,950 143 21 南华期货 1,357 -49
22 申银万国 4,040 -999 22 中信新际 1,907 3 22 万达期货 1,114 -248
23 信达期货 3,853 -468 23 广发期货 1,887 -69 23 上海金鹏 922 -71
24 新湖期货 3,813 -3,320 24 国元期货 1,802 60 24 浙江大越 818 -22
25 金瑞期货 3,659 -5,971 25 海通期货 1,756 484 25 方正期货 745 -403
26 国海良时 3,584 -1,246 26 长江期货 1,716 27 26 江苏苏物 706 66
27 经易期货 3,510 1,276 27 光大期货 1,625 -182 27 江海粮油 600 0
28 银河期货 3,343 -1,916 28 万达期货 1,560 211 28 德盛期货 555 181
29 方正期货 2,986 -594 29 汇鑫期货 1,533 -60 29 冠通期货 527 66
30 华安期货 2,861 -544 30 国贸期货 1,484 -286 30 珠江期货 522 -16
大连商品交易所 日成交持仓排名
品种代码:v     查询日期:20100209   
名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 浙江永安 2,457 -2,779 1 浙江永安 4,312 -191 1 浙江永安 8,077 -252
2 安徽徽商 2,031 -55 2 中期期货 2,869 49 2 深圳金汇 5,416 150
3 浙江中大 1,705 254 3 浙江天马 2,094 275 3 浙江大越 2,286 -20
4 冠通期货 1,554 -171 4 宁波杉立 1,819 0 4 宁波杉立 2,272 -1
5 新湖期货 1,430 -354 5 新湖期货 1,692 -360 5 浙江大地 2,207 22
6 万达期货 1,223 -763 6 象屿期货 1,570 -56 6 经易期货 1,790 39
7 金石期货 1,201 987 7 长城伟业 1,404 -78 7 中期期货 1,644 5
8 中期期货 1,144 -739 8 浙江中大 1,380 385 8 万达期货 1,590 -9
9 格林期货 1,048 971 9 成都倍特 1,138 -51 9 上海中期 1,369 -72
10 江苏弘业 924 463 10 华闻期货 1,048 56 10 宝城期货 1,301 -16
11 浙江天马 899 37 11 浙江大地 952 -4 11 安徽徽商 1,148 620
12 上海中期 851 -740 12 广发期货 860 -23 12 上海浙石 1,147 -32
13 瑞达期货 791 -291 13 海航东银 858 -8 13 宏源期货 967 -31
14 信达期货 698 -220 14 国贸期货 842 -12 14 南华期货 821 -30
15 集成期货 670 -232 15 鲁证期货 714 3 15 海通期货 805 -53
16 北京首创 658 384 16 经易期货 696 69 16 光大期货 686 -22
17 中辉期货 612 -74 17 上海浙石 686 -37 17 海航东银 605 4
18 国泰君安 592 139 18 海通期货 647 -2 18 东海期货 519 2
19 金元期货 565 292 19 浙江新世纪 553 55 19 浙江中大 499 22
20 南华期货 545 -41 20 南华期货 552 33 20 冠通期货 451 3
21 江苏苏物 537 -125 21 冠通期货 535 5 21 集成期货 361 -1
22 海通期货 501 -855 22 国泰君安 507 24 22 新湖期货 327 -14
23 鲁证期货 497 -465 23 瑞达期货 493 -597 23 广永期货 318 -30
24 上海良茂 469 -45 24 东海期货 489 -10 24 金元期货 303 0
25 南证期货 467 300 25 江苏苏物 468 -42 25 浙江新华 292 -2
26 广发期货 449 152 26 上海中期 464 19 26 长城伟业 272 -42
27 华安期货 391 -150 27 招商期货 449 136 27 科信期货 260 0
28 浙江新华 369 -568 28 申银万国 440 90 28 北京中期 258 -78
29 中信建投 322 126 29 北京首创 427 -226 29 中银国际 200 0
30 珠江期货 291 -18 30 万达期货 388 44 30 成都倍特 197 -5
大连商品交易所 日成交持仓排名
品种代码:y     查询日期:20100209   
名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 金瑞期货 26,827 675 1 浙江永安 19,886 765 1 中粮期货 52,161 -1,806
2 中期期货 24,325 -27,007 2 江苏弘业 14,204 195 2 中粮集团 43,600 0
3 长城伟业 18,937 -1,173 3 鲁能金穗 13,201 7 3 中粮四海丰 43,000 0
4 东证期货 13,311 698 4 广发期货 10,227 22 4 中谷期货 42,243 502
5 珠江期货 12,606 2,494 5 中钢期货 10,176 177 5 摩根大通 36,017 -985
6 鲁证期货 11,122 1,525 6 南华期货 10,097 -246 6 重庆新涪 29,488 -180
7 北京金鹏 8,181 -1,587 7 中谷期货 8,325 -310 7 中期期货 16,447 -1,081
8 浙江永安 7,969 1,744 8 中期期货 8,212 -12 8 万达期货 12,137 -398
9 浙江新华 6,996 1,134 9 国贸期货 7,708 336 9 浙江永安 9,136 440
10 浙江天马 6,607 -1,365 10 迈科期货 7,581 244 10 广发期货 7,458 -12
11 广发期货 6,144 2,299 11 浙江天马 7,214 -1,930 11 格林期货 4,933 -116
12 国泰君安 5,921 2,616 12 中粮期货 7,208 242 12 银河期货 3,644 -41
13 安徽徽商 5,547 -2,575 13 银河期货 7,168 231 13 中信新际 2,639 -265
14 中谷期货 5,246 -1,981 14 东证期货 6,810 89 14 浙江天马 2,515 -91
15 渤海期货 5,058 -2,102 15 浙江中大 6,378 -708 15 北京首创 2,493 -250
16 中粮期货 5,030 -3,797 16 浙江新华 6,139 -518 16 信达期货 2,460 1
17 银河期货 4,828 -671 17 信达期货 5,135 -74 17 新湖期货 1,455 -56
18 国贸期货 4,801 -1,510 18 万达期货 4,643 -363 18 光大期货 1,348 114
19 万达期货 4,539 389 19 申银万国 4,579 -283 19 上海中期 1,310 -404
20 浙江中大 4,421 -400 20 新湖期货 4,535 -284 20 宏源期货 1,247 -134
21 汇鑫期货 4,235 1,968 21 方正期货 4,535 -89 21 长城伟业 1,144 -92
22 江苏弘业 4,188 -477 22 上海中期 4,463 187 22 成都倍特 888 -199
23 新湖期货 4,036 -3,665 23 国泰君安 4,423 1,175 23 渤海期货 869 142
24 南华期货 4,012 -1,334 24 光大期货 4,234 -51 24 国信期货 816 -10
25 宏源期货 3,937 -2,477 25 瑞达期货 4,132 145 25 华闻期货 808 200
26 东航期货 3,666 -1,519 26 鲁证期货 3,762 280 26 江海粮油 800 0
27 上海中财 3,629 398 27 长城伟业 3,732 -151 27 国金期货 798 -27
28 经易期货 3,398 122 28 深圳金汇 3,653 -35 28 北京金鹏 798 -38
29 海通期货 3,344 -1,567 29 海通期货 3,557 -106 29 金瑞期货 781 22
30 创元期货 3,329 1,862 30 成都倍特 3,515 -30 30 北京中期 750 -169


页面操作 [] [] []      [打印]      [关闭]      
 
珠江期货信息发布,数据仅供参考,使用前务请核实,风险自负
珠江期货版权所有 电子邮件:zhujiang@zjqh.com.cn
地 址:广州市黄埔大道西 76 号盈隆广场十二楼
本站网络实名:珠江期货      备案编号:粤ICP备06118308号