公司内网   公司邮箱 珠江经济研究所        
     持仓排名(郑州商品交易所持仓分析(2010-7-29))
 

郑州商品交易所强麦全部合约普通汇总
 2010-7-29 星期四
总成交量:35046
席号 会员简称 多仓 增减 席号 会员简称 空仓 增减 席号 会员简称 成交量
1 174 国联期货 7884 +459 7 长城伟业 6433 -5 7 长城伟业 1804
2 243 江苏苏物 4666 +454 9 中谷期货 4392 +700 212 南华期货 1350
3 210 东海期货 4300 +392 5 新纪元期货 3607 +54 175 浙江中大 1214
4 9 中谷期货 3639 0 39 北京中期 3148 +141 32 徽商期货 1072
5 20 江苏弘业 3497 +259 188 浙江永安 2776 +208 186 国泰君安 1052
6 188 浙江永安 3401 +3 16 格林期货 2299 0 109 东证期货 1034
7 62 金瑞期货 2617 +85 3 红塔期货 2150 +9 89 浙江新华 947
8 7 长城伟业 2594 -507 212 南华期货 2072 -8 58 鲁证期货 913
9 69 万达期货 2486 -209 241 首创期货 1672 +7 257 经易期货 855
10 195 大连良运 2448 -39 186 国泰君安 1387 +305 113 浙商期货 743
11 38 申银万国 1471 +228 138 金鹏期货 1386 -23 9 中谷期货 726
12 91 创元期货 1462 +251 109 东证期货 1322 +10 210 东海期货 689
13 51 银河期货 1415 -21 32 徽商期货 1293 -73 139 国元期货 653
14 138 金鹏期货 1375 -29 207 中国国际 1211 +33 91 创元期货 635
15 68 中粮期货 1313 +18 175 浙江中大 1177 -817 38 申银万国 598
16 18 国信期货 1277 -47 218 河北恒银 983 +76 20 江苏弘业 597
17 111 光大期货 1231 -186 174 国联期货 975 -6 243 江苏苏物 581
18 203 宏源期货 1166 +3 69 万达期货 903 -25 10 招商期货 570
19 55 中证期货 910 +150 173 广发期货 871 +67 52 渤海期货 561
20 8 上海大陆 901 +14 257 经易期货 836 +653 174 国联期货 549
21 52 渤海期货 677 0 195 大连良运 741 -2 207 中国国际 477
22 241 首创期货 602 +4 161 烟台中州 730 -7 182 江苏文峰 453
23 76 长江期货 586 +15 111 光大期货 636 -5 179 上海中期 192
24 84 大通期货 541 +541 149 大有期货 634 -277 51 银河期货 188
25 153 路易达孚 520 0 20 江苏弘业 575 -239 69 万达期货 165
26 39 北京中期 393 -405 153 路易达孚 450 0 142 东航期货 123
27 179 上海中期 340 0 10 招商期货 333 +10 107 美尔雅 112
28 212 南华期货 219 +29 12 珠江期货 315 0 114 信达期货 111
29 207 中国国际 138 -5 88 中原期货 299 -1 258 中晟期货 102
30 269 上海久恒 116 0 210 东海期货 297 -1 149 大有期货 100
31 32 徽商期货 113 -14 89 浙江新华 292 -29 43 五矿海勤 100
32 16 格林期货 106 0 201 方正期货 271 -4 198 鲁能金穗 96
33 201 方正期货 105 +105 178 成都倍特 261 0 188 浙江永安 85
34 157 新疆天利 100 0 114 信达期货 240 -65 87 上海金源 84
35 202 中辉期货 29 -1 275 华闻期货 231 0 195 大连良运 69
36 17 上海中财 25 0 110 国金期货 215 0 18 国信期货 50
37 10 招商期货 14 -5 58 鲁证期货 215 +215 138 金鹏期货 30
38 81 南证期货 13 0 202 中辉期货 171 0 268 兴业期货 26
39 159 银建期货 11 0 198 鲁能金穗 158 +2 5 新纪元期货 14
40 58 鲁证期货 11 +11 118 华海期货 120 0 216 上海良茂 14
前10名总和 37532 +2956 29936 +5135 10984
前20名总和 50053 +4200 40893 +6553 17143
前40名总和 54712 +4280 48077 +7609 19734
 
席位 多头持仓进榜 原持仓 现持仓
1 84 大通期货   541
2 201 方正期货   105
3 58 鲁证期货   11
席位 空头持仓进榜 原持仓 现持仓
1 173 广发期货 69 871
2 257 经易期货   836
3 58 鲁证期货   215
 
席位 多头持仓离榜 原持仓 现持仓
1 95 浙江大地 472  
2 139 国元期货 116  
3 232 湖南金信 11 11
席位 空头持仓离榜 原持仓 现持仓
1 155 天琪期货 603  
2 83 海通期货 218  
3 176 道通期货 215  
 
郑州商品交易所硬麦全部合约普通汇总
 2010-7-29 星期四
总成交量:50
席号 会员简称 多仓 增减 席号 会员简称 空仓 增减 席号 会员简称 成交量
1 16 格林期货 405 0 20 江苏弘业 300 0 258 中晟期货 15
2 8 上海大陆 62 +2 16 格林期货 161 0 207 中国国际 5
3 111 光大期货 24 -3 32 徽商期货 31 0 52 渤海期货 4
4 83 海通期货 20 0 212 南华期货 13 -2 32 徽商期货 3
5 107 美尔雅 18 +2 109 东证期货 12 0 101 国贸期货 3
6 102 迈科期货 17 0 258 中晟期货 11 +9 111 光大期货 3
7 109 东证期货 12 0 88 中原期货 10 0 8 上海大陆 2
8 39 北京中期 12 0 66 云晨期货 10 -1 107 美尔雅 2
9 5 新纪元期货 10 0 5 新纪元期货 10 0 83 海通期货 2
10 216 上海良茂 10 0 101 国贸期货 8 +3 26 海航东银 2
11 32 徽商期货 5 +1 218 河北恒银 5 0 189 冠通期货 2
12 188 浙江永安 5 0 76 长江期货 5 0 212 南华期货 2
13 210 东海期货 4 0 173 广发期货 5 0 121 瑞达期货 1
14 7 长城伟业 4 0 207 中国国际 5 -5 58 鲁证期货 1
15 114 信达期货 3 -1 89 浙江新华 4 0 66 云晨期货 1
16 155 天琪期货 3 0 62 金瑞期货 4 0 114 信达期货 1
17 86 金元期货 2 0 175 浙江中大 3 0 39 北京中期 1
18 11 宝城期货 2 0 83 海通期货 3 0    
19 20 江苏弘业 2 0 26 海航东银 3 -1    
20 37 集成期货 2 0 7 长城伟业 3 0    
21 191 广永期货 2 0 209 华安期货 1 0    
22 26 海航东银 1 +1        
23 186 国泰君安 1 0        
24 173 广发期货 1 0        
25 254 大越期货 1 0        
26            
27            
28            
29            
30            
31            
32            
33            
34            
35            
36            
37            
38            
39            
40            
前10名总和 590 +423 566 +566 41
前20名总和 622 +622 606 +606 50
前40名总和 628 +453 607 +432 50
 
席位 多头持仓进榜 原持仓 现持仓
1 26 海航东银   1
席位 空头持仓进榜 原持仓 现持仓
1 258 中晟期货   11
 
席位 多头持仓离榜 原持仓 现持仓
席位 空头持仓离榜 原持仓 现持仓
1 186 国泰君安 3  
 
郑州商品交易所菜籽油全部合约普通汇总
 2010-7-29 星期四
总成交量:48702
席号 会员简称 多仓 增减 席号 会员简称 空仓 增减 席号 会员简称 成交量
1 9 中谷期货 4971 -273 69 万达期货 18930 -37 9 中谷期货 4480
2 20 江苏弘业 2643 -271 9 中谷期货 10267 -1713 86 金元期货 2178
3 111 光大期货 2604 +251 68 中粮期货 8947 +101 11 宝城期货 2165
4 179 上海中期 2068 +13 16 格林期货 3488 +3 37 集成期货 1943
5 69 万达期货 1997 +80 4 中钢期货 2085 +151 32 徽商期货 1826
6 7 长城伟业 1991 +77 114 信达期货 1803 -249 190 国海良时 1554
7 71 西南期货 1520 +12 70 中信新际 1750 +30 88 中原期货 1499
8 207 中国国际 1447 -76 7 长城伟业 1478 -80 207 中国国际 1430
9 156 北方期货 1336 -44 211 大华期货 1300 -1 257 经易期货 1245
10 199 汇鑫期货 1330 +104 138 金鹏期货 1040 -96 173 广发期货 1214
11 16 格林期货 1290 +7 198 鲁能金穗 998 -1 89 浙江新华 1090
12 38 申银万国 1226 +113 205 上海浙石 755 +2 149 大有期货 1077
13 83 海通期货 1212 +21 209 华安期货 495 -33 26 海航东银 1061
14 178 成都倍特 1206 +451 236 上海通联 480 0 188 浙江永安 918
15 82 摩根大通 1184 0 234 新湖期货 479 -241 134 山西三立 889
16 76 长江期货 1149 +74 62 金瑞期货 468 -8 20 江苏弘业 884
17 175 浙江中大 1099 -13 216 上海良茂 445 +5 7 长城伟业 855
18 113 浙商期货 1092 +88 207 中国国际 413 +402 202 中辉期货 832
19 138 金鹏期货 1044 -94 241 首创期货 399 -144 69 万达期货 795
20 114 信达期货 1023 +118 88 中原期货 322 +322 254 大越期货 758
21 254 大越期货 812 +812 3 红塔期货 271 +271 10 招商期货 740
22 243 江苏苏物 706 +706 149 大有期货 110 -16 111 光大期货 725
23 70 中信新际 700 0 32 徽商期货 70 -332 138 金鹏期货 164
24 249 上海东亚 700 +700 269 上海久恒 40 0 68 中粮期货 108
25 212 南华期货 656 +656 12 珠江期货 20 0 3 红塔期货 100
26 190 国海良时 624 -949 113 浙商期货 18 -4 121 瑞达期货 73
27 3 红塔期货 461 -40 178 成都倍特 7 +7 156 北方期货 70
28 4 中钢期货 400 0 243 江苏苏物 6 +6 185 东吴期货 37
29 32 徽商期货 386 +1 8 上海大陆 4 +4 107 美尔雅 27
30 147 陕西长安 312 0 179 上海中期 2 -10 58 鲁证期货 20
31 107 美尔雅 236 -5 142 东航期货 2 +2 66 云晨期货 20
32 121 瑞达期货 224 +47 139 国元期货 2 +2 175 浙江中大 19
33 139 国元期货 177 0 186 国泰君安 2 +2 91 创元期货 16
34 11 宝城期货 160 0     179 上海中期 16
35         38 申银万国 14
36            
37            
38            
39            
40            
前10名总和 21907 +3 51088 +956 19534
前20名总和 33432 +778 56342 +355 28693
前40名总和 39986 +518 56896 +116 30842
 
席位 多头持仓进榜 原持仓 现持仓
1 254 大越期货   812
2 243 江苏苏物   706
3 249 上海东亚   700
4 212 南华期货   656
席位 空头持仓进榜 原持仓 现持仓
1 88 中原期货   322
2 3 红塔期货   271
3 178 成都倍特   7
4 243 江苏苏物   6
5 8 上海大陆   4
6 139 国元期货   2
7 186 国泰君安   2
8 142 东航期货   2
 
席位 多头持仓离榜 原持仓 现持仓
1 86 金元期货 2205  
2 149 大有期货 1212  
3 155 天琪期货 893  
4 257 经易期货 811  
席位 空头持仓离榜 原持仓 现持仓
1 257 经易期货 571  
2 52 渤海期货 361  
3 188 浙江永安 326  
4 89 浙江新华 40  
5 185 东吴期货 33  
6 107 美尔雅 20  
7 63 华元期货 14  
8 38 申银万国 14  
9 27 中航期货 10  
10 201 方正期货 10  
 
郑州商品交易所CF1009普通汇总
 2010-7-29 星期四
开盘:18500 最高:18650 最低:18395 收盘:18530 结算:18520 成交量:44380
席号 会员简称 多仓 增减 席号 会员简称 空仓 增减 席号 会员简称 成交量
1 16 格林期货 3924 -213 68 中粮期货 2820 -517 207 中国国际 2257
2 188 浙江永安 3261 -501 88 中原期货 2324 -70 195 大连良运 2254
3 68 中粮期货 3260 -282 138 金鹏期货 2022 -42 32 徽商期货 2154
4 111 光大期货 2950 +70 26 海航东银 1594 -39 86 金元期货 1697
5 9 中谷期货 2404 -232 175 浙江中大 1531 -270 134 山西三立 1590
6 257 经易期货 2070 -692 16 格林期货 1428 -30 174 国联期货 1484
7 83 海通期货 2008 -175 185 东吴期货 1062 -47 7 长城伟业 1484
8 212 南华期货 1828 -30 198 鲁能金穗 1022 -34 111 光大期货 1394
9 7 长城伟业 1652 -364 121 瑞达期货 1001 +52 257 经易期货 1048
10 274 神华期货 1002 -1 173 广发期货 945 -28 139 国元期货 1040
11 69 万达期货 805 -267 32 徽商期货 847 -223 68 中粮期货 953
12 50 金石期货 663 -215 89 浙江新华 804 -166 113 浙商期货 874
13 186 国泰君安 630 -48 102 迈科期货 789 -6 178 成都倍特 819
14 234 新湖期货 591 -172 20 江苏弘业 731 +4 58 鲁证期货 764
15 179 上海中期 590 -4 207 中国国际 722 -362 201 方正期货 741
16 207 中国国际 589 -473 83 海通期货 679 -272 20 江苏弘业 734
17 95 浙江大地 556 -351 111 光大期货 669 -1018 69 万达期货 698
18 175 浙江中大 539 -61 212 南华期货 629 -115 37 集成期货 659
19 51 银河期货 534 -16 58 鲁证期货 558 -51 188 浙江永安 629
20 3 红塔期货 530 -10 209 华安期货 502 -11 9 中谷期货 628
前10名总和 24359 -2489 15749 -1888 16402
前20名总和 30386 -4156 22679 -3398 23901
 
席位 多头持仓进榜 原持仓 现持仓
1 51 银河期货   534
2 3 红塔期货   530
席位 空头持仓进榜 原持仓 现持仓
1 209 华安期货   502
 
席位 多头持仓离榜 原持仓 现持仓
1 174 国联期货 628  
2 241 首创期货 581  
席位 空头持仓离榜 原持仓 现持仓
1 8 上海大陆 666  
 
郑州商品交易所CF1101普通汇总
 2010-7-29 星期四
开盘:16355 最高:16425 最低:16300 收盘:16365 结算:16370 成交量:172298
席号 会员简称 多仓 增减 席号 会员简称 空仓 增减 席号 会员简称 成交量
1 68 中粮期货 10858 -313 9 中谷期货 9499 -200 69 万达期货 15452
2 95 浙江大地 5869 +288 111 光大期货 7540 -180 195 大连良运 6169
3 138 金鹏期货 4787 +111 114 信达期货 5759 -218 207 中国国际 5696
4 76 长江期货 4377 -660 203 宏源期货 5434 -27 189 冠通期货 5494
5 188 浙江永安 3790 -1485 207 中国国际 4547 +253 111 光大期货 4621
6 69 万达期货 3399 +32 174 国联期货 4043 +442 188 浙江永安 3988
7 207 中国国际 3270 -103 50 金石期货 3187 +523 58 鲁证期货 3704
8 142 东航期货 2583 +58 113 浙商期货 3155 -328 89 浙江新华 3637
9 88 中原期货 2459 -13 212 南华期货 2911 +11 174 国联期货 3576
10 114 信达期货 2365 -93 234 新湖期货 2769 -426 86 金元期货 3389
11 111 光大期货 2304 -433 83 海通期货 2643 -422 209 华安期货 3308
12 7 长城伟业 2239 +160 89 浙江新华 2619 -209 203 宏源期货 3282
13 186 国泰君安 2190 -532 68 中粮期货 2470 +47 32 徽商期货 3234
14 9 中谷期货 1703 -40 76 长江期货 2440 -241 212 南华期货 3115
15 241 首创期货 1600 +410 138 金鹏期货 2320 -706 139 国元期货 2952
16 16 格林期货 1577 +114 178 成都倍特 1676 +1 50 金石期货 2857
17 83 海通期货 1471 +2 69 万达期货 1578 +24 76 长江期货 2851
18 58 鲁证期货 1471 -219 175 浙江中大 1561 +279 113 浙商期货 2795
19 190 国海良时 1296 +166 20 江苏弘业 1150 -29 52 渤海期货 2679
20 32 徽商期货 1255 +32 241 首创期货 1086 -17 83 海通期货 2500
前10名总和 43757 -2707 48844 -677 55726
前20名总和 60863 -2860 68387 -2310 85299
 
席位 多头持仓进榜 原持仓 现持仓
1 241 首创期货   1600
2 190 国海良时   1296
3 32 徽商期货   1255
席位 空头持仓进榜 原持仓 现持仓
1 241 首创期货   1086
 
席位 多头持仓离榜 原持仓 现持仓
1 89 浙江新华 1301  
2 52 渤海期货 1297  
3 179 上海中期 1287  
席位 空头持仓离榜 原持仓 现持仓
1 262 一德期货 1990  
 
郑州商品交易所SR1101普通汇总
 2010-7-29 星期四
开盘:5140 最高:5174 最低:5111 收盘:5152 结算:5143 成交量:1327888
席号 会员简称 多仓 增减 席号 会员简称 空仓 增减 席号 会员简称 成交量
1 68 中粮期货 32240 -530 7 长城伟业 14342 +2403 236 上海通联 70811
2 69 万达期货 29893 +394 188 浙江永安 14220 +505 32 徽商期货 59638
3 7 长城伟业 24243 -3194 68 中粮期货 12813 +1092 7 长城伟业 51473
4 12 珠江期货 20408 +195 201 方正期货 12554 -1615 202 中辉期货 50256
5 207 中国国际 11418 +2050 111 光大期货 12153 -393 16 格林期货 49406
6 111 光大期货 11305 +3437 9 中谷期货 10389 +1118 69 万达期货 49263
7 188 浙江永安 9270 +2457 173 广发期货 9200 +1275 210 东海期货 45172
8 257 经易期货 8713 +5239 69 万达期货 8235 +1117 188 浙江永安 43954
9 26 海航东银 7639 +1679 89 浙江新华 8189 +553 113 浙商期货 31699
10 133 华联期货 7264 +145 185 东吴期货 8066 +98 12 珠江期货 31571
11 249 上海东亚 6014 0 63 华元期货 7717 -4 150 华证期货 31035
12 152 廊坊中糖 5100 0 12 珠江期货 7469 +688 190 国海良时 29417
13 179 上海中期 4818 +472 123 浙江新世纪 7449 +899 173 广发期货 27829
14 182 江苏文峰 4746 +15 113 浙商期货 7288 +116 234 新湖期货 22247
15 52 渤海期货 4614 -1081 207 中国国际 6192 +954 58 鲁证期货 20106
16 51 银河期货 4493 -1172 262 一德期货 6064 -62 207 中国国际 18510
17 150 华证期货 3707 +2103 32 徽商期货 5488 -741 89 浙江新华 18326
18 123 浙江新世纪 3695 +90 39 北京中期 5324 +94 189 冠通期货 18030
19 275 华闻期货 3630 +9 212 南华期货 5056 +193 123 浙江新世纪 17709
20 241 首创期货 3586 +177 269 上海久恒 4890 -370 51 银河期货 17593
前10名总和 162393 +9332 110161 +5550 483243
前20名总和 206796 +8582 173098 +7920 704045
 
席位 多头持仓进榜 原持仓 现持仓
1 257 经易期货   8713
2 150 华证期货   3707
3 241 首创期货   3586
席位 空头持仓进榜 原持仓 现持仓
 
席位 多头持仓离榜 原持仓 现持仓
1 86 金元期货 4684  
2 186 国泰君安 4064  
3 121 瑞达期货 3642  
席位 空头持仓离榜 原持仓 现持仓
 
郑州商品交易所SR1105普通汇总
 2010-7-29 星期四
开盘:5198 最高:5228 最低:5170 收盘:5213 结算:5199 成交量:229914
席号 会员简称 多仓 增减 席号 会员简称 空仓 增减 席号 会员简称 成交量
1 12 珠江期货 11910 -1361 68 中粮期货 18254 +27 7 长城伟业 15699
2 9 中谷期货 10036 +1086 95 浙江大地 10918 -341 210 东海期货 14720
3 188 浙江永安 9789 -566 188 浙江永安 10410 +1441 12 珠江期货 14452
4 68 中粮期货 9328 +2106 186 国泰君安 9671 -797 69 万达期货 12856
5 7 长城伟业 9153 -1008 39 北京中期 6850 +51 241 首创期货 10054
6 69 万达期货 7128 -2542 7 长城伟业 5927 -1537 2 晟鑫期货 8219
7 63 华元期货 7047 -3 11 宝城期货 5826 +16 95 浙江大地 7069
8 123 浙江新世纪 5846 +501 69 万达期货 4770 +720 138 金鹏期货 6714
9 173 广发期货 5598 +993 9 中谷期货 4466 +1 113 浙商期货 6009
10 89 浙江新华 4847 +10 51 银河期货 4210 -430 89 浙江新华 5304
11 113 浙商期货 3751 +296 89 浙江新华 3107 +404 188 浙江永安 5145
12 262 一德期货 3672 -52 111 光大期货 2703 +56 51 银河期货 4894
13 241 首创期货 2535 -403 153 路易达孚 2575 0 189 冠通期货 4553
14 210 东海期货 2439 -19 262 一德期货 2560 -1 234 新湖期货 4430
15 39 北京中期 1732 -17 173 广发期货 1809 +67 68 中粮期货 4383
16 66 云晨期货 1683 +876 138 金鹏期货 1786 +346 66 云晨期货 4097
17 269 上海久恒 1680 +30 58 鲁证期货 1727 +100 186 国泰君安 3792
18 175 浙江中大 1680 -119 175 浙江中大 1674 +282 274 神华期货 3301
19 18 国信期货 1525 -19 234 新湖期货 1515 +161 211 大华期货 3282
20 203 宏源期货 1476 +35 207 中国国际 1513 -519 123 浙江新世纪 3246
前10名总和 80682 -784 81302 -849 101096
前20名总和 102855 -938 102271 -51 142219
 
席位 多头持仓进榜 原持仓 现持仓
1 66 云晨期货   1683
席位 空头持仓进榜 原持仓 现持仓
1 234 新湖期货   1515
 
席位 多头持仓离榜 原持仓 现持仓
1 16 格林期货 1569  
席位 空头持仓离榜 原持仓 现持仓
1 26 海航东银 1452  
 
郑州商品交易所TA1009普通汇总
 2010-7-29 星期四
开盘:7224 最高:7244 最低:7156 收盘:7196 结算:7190 成交量:98750
席号 会员简称 多仓 增减 席号 会员简称 空仓 增减 席号 会员简称 成交量
1 113 浙商期货 6789 -57 212 南华期货 6119 -99 210 东海期货 6788
2 188 浙江永安 3545 -160 188 浙江永安 5475 -979 188 浙江永安 6703
3 20 江苏弘业 3284 +475 7 长城伟业 3210 -28 86 金元期货 5974
4 68 中粮期货 2969 -2 83 海通期货 3001 -165 212 南华期货 3672
5 254 大越期货 2506 -663 175 浙江中大 2538 -27 88 中原期货 3085
6 210 东海期货 2253 +13 190 国海良时 2489 -64 89 浙江新华 2923
7 89 浙江新华 2250 -146 101 国贸期货 2456 -6 58 鲁证期货 2918
8 121 瑞达期货 2202 +3 186 国泰君安 2450 -79 37 集成期货 2874
9 212 南华期货 1907 -219 205 上海浙石 2060 -3 32 徽商期货 2726
10 139 国元期货 1732 +48 16 格林期货 2010 -11 113 浙商期货 2714
11 243 江苏苏物 1292 -306 94 宁波杉立 1863 -4 20 江苏弘业 1841
12 189 冠通期货 1246 -13 111 光大期货 1778 -22 202 中辉期货 1827
13 178 成都倍特 1228 -4 254 大越期货 1722 -49 69 万达期货 1783
14 83 海通期货 1167 +176 207 中国国际 1591 -441 83 海通期货 1713
15 241 首创期货 1145 -96 68 中粮期货 1331 -94 173 广发期货 1600
16 114 信达期货 1007 +311 95 浙江大地 1270 -40 5 新纪元期货 1507
17 175 浙江中大 840 0 178 成都倍特 1164 -96 254 大越期货 1480
18 207 中国国际 836 -222 51 银河期货 1113 -109 185 东吴期货 1471
19 257 经易期货 815 +31 5 新纪元期货 1087 +214 138 金鹏期货 1422
20 111 光大期货 712 +153 185 东吴期货 811 -188 201 方正期货 1366
前10名总和 29437 -708 31808 -1472 40377
前20名总和 39725 -878 45538 -2290 56387
 
席位 多头持仓进榜 原持仓 现持仓
1 111 光大期货   712
席位 空头持仓进榜 原持仓 现持仓
 
席位 多头持仓离榜 原持仓 现持仓
1 58 鲁证期货 759  
席位 空头持仓离榜 原持仓 现持仓
 
郑州商品交易所TA1101普通汇总
 2010-7-29 星期四
开盘:7560 最高:7618 最低:7514 收盘:7578 结算:7564 成交量:428436
席号 会员简称 多仓 增减 席号 会员简称 空仓 增减 席号 会员简称 成交量
1 254 大越期货 7900 +739 101 国贸期货 9535 +321 62 金瑞期货 32177
2 175 浙江中大 6007 +155 20 江苏弘业 6505 +984 195 大连良运 22889
3 188 浙江永安 4882 +347 186 国泰君安 5626 +34 86 金元期货 20406
4 212 南华期货 4137 +202 188 浙江永安 4498 -217 7 长城伟业 19570
5 16 格林期货 3217 -26 210 东海期货 4146 -5 212 南华期货 16884
6 207 中国国际 2056 +98 87 上海金源 3364 -5 202 中辉期货 14834
7 173 广发期货 1672 +59 7 长城伟业 2289 -67 32 徽商期货 14407
8 11 宝城期货 1462 -1311 113 浙商期货 2287 -1 69 万达期货 13257
9 89 浙江新华 1414 +231 16 格林期货 2266 +35 188 浙江永安 12900
10 202 中辉期货 1379 +752 111 光大期货 2251 +24 113 浙商期货 9211
11 51 银河期货 1292 +256 212 南华期货 1978 -162 175 浙江中大 9028
12 58 鲁证期货 1180 +311 126 安信期货 1955 +430 89 浙江新华 8775
13 32 徽商期货 1108 +459 254 大越期货 1785 +310 83 海通期货 8484
14 68 中粮期货 1075 -336 207 中国国际 1567 +1064 241 首创期货 8386
15 243 江苏苏物 1071 +379 175 浙江中大 952 +409 207 中国国际 8248
16 5 新纪元期货 961 +180 83 海通期货 913 +274 58 鲁证期货 8151
17 190 国海良时 950 -959 185 东吴期货 911 +143 210 东海期货 8029
18 174 国联期货 931 +187 114 信达期货 746 +347 189 冠通期货 7624
19 83 海通期货 915 +58 202 中辉期货 741 +102 174 国联期货 6172
20 159 银建期货 910 +900 205 上海浙石 738 0 173 广发期货 5642
前10名总和 34126 -335 42767 +1103 176535
前20名总和 44519 +1066 55053 +3181 255074
 
席位 多头持仓进榜 原持仓 现持仓
1 202 中辉期货   1379
2 32 徽商期货   1108
3 159 银建期货   910
席位 空头持仓进榜 原持仓 现持仓
1 207 中国国际   1567
2 175 浙江中大   952
3 114 信达期货   746
 
席位 多头持仓离榜 原持仓 现持仓
1 52 渤海期货 1482  
2 186 国泰君安 766  
3 123 浙江新世纪 653  
席位 空头持仓离榜 原持仓 现持仓
1 89 浙江新华 999  
2 38 申银万国 662  
3 51 银河期货 623  
 


页面操作 [] [] []      [打印]      [关闭]      
 
珠江期货信息发布,数据仅供参考,使用前务请核实,风险自负
珠江期货版权所有 电子邮件:zhujiang@zjqh.com.cn
地 址:广州市黄埔大道西 76 号盈隆广场十二楼
本站网络实名:珠江期货      备案编号:粤ICP备06118308号