公司内网   公司邮箱 珠江经济研究所        
     持仓排名(中国金融期货交易所持仓分析(2010-07-29))
 
合约:IF1008 交易日期:20100729  
成交量排名 持买单量排名 持卖单量排名
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次   会员简称   持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 0001-国泰君安 61149 -13691 1 0001-国泰君安 2277 36 1 0001-国泰君安 2869 -273
2 0133-海通期货 39203 -18071 2 0003-浙江永安 1793 -19 2 0011-长城伟业 1522 -160
3 0011-长城伟业 32932 -11973 3 0011-长城伟业 1541 -698 3 0018-中证期货 1323 234
4 0109-银河期货 28690 -6921 4 0002-南华期货 1044 -226 4 0016-广发期货 1316 -200
5 0016-广发期货 26330 -7761 5 0018-中证期货 967 171 5 0156-上海东证 1086 110
6 0006-鲁证期货 19995 -9676 6 0007-光大期货 830 -208 6 0007-光大期货 873 -80
7 0168-天琪期货 19613 -4542 7 0133-海通期货 814 -380 7 0109-银河期货 868 -44
8 0007-光大期货 18144 -3319 8 0016-广发期货 782 -330 8 0133-海通期货 800 -103
9 0002-南华期货 17111 -1332 9 0109-银河期货 781 -178 9 0002-南华期货 726 7
10 0156-上海东证 14161 -5002 10 0131-申银万国 741 17 10 0003-浙江永安 689 75
11 0018-中证期货 14135 -943 11 0115-中信建投 677 80 11 0145-大华期货 643 134
12 0115-中信建投 13974 -1571 12 0006-鲁证期货 648 9 12 0006-鲁证期货 640 -322
13 0102-兴业期货 13462 -6576 13 0113-国信期货 646 147 13 0159-中国国际 636 -40
14 0003-浙江永安 12460 -4501 14 0135-冠通期货 634 -33 14 0115-中信建投 589 -128
15 0131-申银万国 11491 -3860 15 0017-信达期货 551 -95 15 0131-申银万国 578 52
16 0009-浙商期货 10921 -2048 16 0168-天琪期货 544 -15 16 0136-招商期货 570 -132
17 0017-信达期货 10250 -2170 17 0159-中国国际 539 69 17 0116-长江期货 520 -72
18 0136-招商期货 9930 -2611 18 0136-招商期货 500 -42 18 0111-东吴期货 468 -54
19 0159-中国国际 9409 -1873 19 0009-浙商期货 497 -104 19 0017-信达期货 442 -83
20 0150-安信期货 9336 -1867 20 0008-东海期货 490 -38 20 0168-天琪期货 406 22
合计   392696 -110308     17296 -1837     17564 -1057
* 本网站对所提供的内容力求准确和完整,但不对其准确性和完整性做出任何保证。对任何因直接或间接使用本网站内容而造成的损失,包括但不限于因有关内容不准确、不完整而导致的损失,本网站及网站所有者不承担任何法律责任。


页面操作 [] [] []      [打印]      [关闭]      
 
珠江期货信息发布,数据仅供参考,使用前务请核实,风险自负
珠江期货版权所有 电子邮件:zhujiang@zjqh.com.cn
地 址:广州市黄埔大道西 76 号盈隆广场十二楼
本站网络实名:珠江期货      备案编号:粤ICP备06118308号