公司内网   公司邮箱 珠江经济研究所        
     持仓排名(郑州商品交易所持仓分析(2010-2-9))
 
郑州商品交易所白糖全部合约普通汇总
文华时间 2010-2-9 星期二
总成交量:1497422
席号 会员简称 多仓 增减 席号 会员简称 空仓 增减 席号 会员简称 成交量
1 69 万达期货 77545 -1280 68 中粮期货 57145 +293 210 东海期货 88314
2 7 长城伟业 49780 -4078 69 万达期货 38203 -771 7 长城伟业 62313
3 68 中粮期货 37242 -259 39 北京中期 33193 -2054 69 万达期货 50883
4 12 珠江期货 28729 -2018 7 长城伟业 28350 -1667 102 迈科期货 47382
5 188 浙江永安 24024 -8165 188 浙江永安 22158 -1399 32 安徽徽商 43963
6 133 东莞华联 18509 -645 111 光大期货 19356 -23 189 冠通期货 42132
7 173 广发期货 18145 +251 207 中期期货 17301 -1789 188 浙江永安 40708
8 262 一德期货 11850 -1835 95 浙江大地 15702 -2174 173 广发期货 39612
9 111 光大期货 11791 -1043 9 中谷期货 15230 -3154 202 中辉期货 37363
10 9 中谷期货 10460 -598 179 上海中期 14790 +1316 234 新湖期货 36478
11 207 中期期货 9909 -461 173 广发期货 10479 -2647 113 浙江天马 31867
12 95 浙江大地 9739 -331 268 兴业期货 10343 -14 52 渤海期货 29663
13 212 南华期货 8139 -412 186 国泰君安 8234 -5253 236 上海通联 28201
14 113 浙江天马 7028 -653 201 方正期货 7778 -369 175 浙江中大 27269
15 123 浙江新世纪 6917 -1341 16 格林期货 7070 -1032 89 浙江新华 27097
16 195 大连良运 6821 +202 257 经易期货 6939 +362 207 中期期货 26692
17 179 上海中期 5638 -57 123 浙江新世纪 6933 -289 58 鲁证期货 24125
18 234 新湖期货 5483 -77 113 浙江天马 6531 +366 117 国都期货 22870
19 114 信达期货 5482 -468 212 南华期货 6279 -496 123 浙江新世纪 22638
20 190 国海良时 5322 -241 241 首创期货 5584 -180 186 国泰君安 21640
21 51 银河期货 4598 -485 153 路易达孚 5080 0 262 一德期货 19645
22 38 申银万国 4229 -399 101 国贸期货 4436 -30 26 海航东银 18664
23 189 冠通期货 3749 +334 175 浙江中大 4067 -1830 195 大连良运 12566
24 186 国泰君安 3591 -5799 190 国海良时 3805 -42 139 国元期货 7102
25 121 瑞达期货 3468 -141 86 金元期货 3081 +524 95 浙江大地 4912
26 92 象屿期货 3401 0 20 江苏弘业 2950 -14 91 创元期货 4858
27 241 首创期货 3284 +3284 152 廊坊中糖 2905 0 212 南华期货 4657
28 83 海通期货 3271 -2528 174 国联期货 2758 -60 241 首创期货 2860
29 257 经易期货 3159 -2821 195 大连良运 2675 +6 138 金鹏期货 2559
30 16 格林期货 3031 +3031 210 东海期货 2661 +4 2 晟鑫期货 1774
31 63 上海金鹏 3016 -83 243 江苏苏物 2619 +2223 68 中粮期货 1386
32 81 南证期货 2702 0 203 宏源期货 2573 +49 111 光大期货 1271
33 153 路易达孚 2611 0 262 一德期货 2472 +14 9 中谷期货 756
34 39 北京中期 2323 +1180 63 上海金鹏 2362 -143 12 珠江期货 635
35 243 江苏苏物 2221 -201 19 江苏东华 2104 0 16 格林期货 425
36 203 宏源期货 2147 -31 205 上海浙石 1553 +100 81 南证期货 416
37 201 方正期货 1868 +105 51 银河期货 789 -387 51 银河期货 387
38 37 集成期货 1660 -18 94 宁波杉立 777 0 11 宝城期货 331
39 236 上海通联 1635 +5 191 广永期货 579 -14 174 国联期货 313
40 205 上海浙石 1614 -24 228 和融期货 565 0 5 新纪元期货 307
前10名总和 288075 -12905 261428 -3196 489148
前20名总和 358553 -3633 337598 -2169 751210
前40名总和 416131 +1549 388409 +3068 837034
 
席位 多头持仓进榜 原持仓 现持仓
1 241 首创期货   3284
2 16 格林期货   3031
3 39 北京中期 1143 2323
席位 空头持仓进榜 原持仓 现持仓
1 243 江苏苏物 396 2619
 
席位 多头持仓离榜 原持仓 现持仓
1 138 金鹏期货 4694  
2 265 科信期货 2600  
3 269 上海久恒 1538 1518
席位 空头持仓离榜 原持仓 现持仓
1 32 安徽徽商 5191 444
郑州商品交易所SR1009普通汇总
文华时间 2010-2-9 星期二
开盘:5536 最高:5563 最低:5514 收盘:5558 结算:5534 成交量:1182540
席号 会员简称 多仓 增减 席号 会员简称 空仓 增减 席号 会员简称 成交量
1 69 万达期货 58625 -916 69 万达期货 23900 -405 210 东海期货 68544
2 7 长城伟业 37379 -3714 68 中粮期货 21774 +432 7 长城伟业 54238
3 12 珠江期货 26649 -1518 188 浙江永安 18099 -1396 69 万达期货 43835
4 68 中粮期货 24411 -540 7 长城伟业 17305 -2010 102 迈科期货 38513
5 133 东莞华联 18289 -669 95 浙江大地 13672 -1700 189 冠通期货 37302
6 173 广发期货 13904 +140 207 中期期货 13086 -1676 188 浙江永安 35772
7 262 一德期货 7450 -1813 111 光大期货 12972 -3 32 安徽徽商 34202
8 207 中期期货 7334 -127 9 中谷期货 10557 -2207 234 新湖期货 31450
9 188 浙江永安 7199 -7990 179 上海中期 9642 -198 173 广发期货 30894
10 111 光大期货 4924 -592 173 广发期货 9305 -960 202 中辉期货 30133
11 95 浙江大地 4336 -224 268 兴业期货 8005 +6 236 上海通联 27086
12 38 申银万国 4229 -399 201 方正期货 7056 -389 52 渤海期货 26769
13 123 浙江新世纪 4159 -1703 257 经易期货 6044 +321 175 浙江中大 22519
14 189 冠通期货 3749 +334 123 浙江新世纪 5440 +95 207 中期期货 22171
15 190 国海良时 3711 -281 212 南华期货 5429 -371 89 浙江新华 20847
16 121 瑞达期货 3468 -141 153 路易达孚 5080 0 117 国都期货 20198
17 179 上海中期 3315 -135 113 浙江天马 4809 +374 262 一德期货 19645
18 241 首创期货 3284 -127 39 北京中期 4792 -266 26 海航东银 18664
19 16 格林期货 3031 +131 186 国泰君安 4244 -399 58 鲁证期货 18118
20 51 银河期货 3021 -524 175 浙江中大 4067 -702 123 浙江新世纪 18114
前10名总和 206164 -18085 150312 -10123 404883
前20名总和 242467 -23401 205278 -11766 619014
 
席位 多头持仓进榜 原持仓 现持仓
1 241 首创期货   3284
2 16 格林期货   3031
席位 空头持仓进榜 原持仓 现持仓
1 113 浙江天马   4809
 
席位 多头持仓离榜 原持仓 现持仓
1 186 国泰君安 5289  
2 138 金鹏期货 3615  
席位 空头持仓离榜 原持仓 现持仓
1 32 安徽徽商 4747  
郑州商品交易所SR1003普通汇总
文华时间 2010-2-9 星期二
开盘:5250 最高:5250 最低:5183 收盘:5193 结算:5198 成交量:60
席号 会员简称 多仓 增减 席号 会员简称 空仓 增减 席号 会员简称 成交量
1 7 长城伟业 1726 0 39 北京中期 4000 0 63 上海金鹏 18
2 153 路易达孚 805 0 68 中粮期货 1200 0 89 浙江新华 15
3 94 宁波杉立 777 0 152 廊坊中糖 1000 0 146 和合期货 8
4 111 光大期货 762 0 7 长城伟业 363 0 101 国贸期货 7
5 205 上海浙石 471 0 123 浙江新世纪 100 0 32 安徽徽商 4
6 19 江苏东华 430 0 241 首创期货 90 0 201 方正期货 2
7 243 江苏苏物 394 0 188 浙江永安 65 0 68 中粮期货 2
8 113 浙江天马 318 0 69 万达期货 62 0 236 上海通联 2
9 20 江苏弘业 303 0 70 中信新际 55 0 113 浙江天马 2
10 101 国贸期货 206 -7 185 东吴期货 40 0    
11 207 中期期货 181 0 94 宁波杉立 22 0    
12 179 上海中期 126 0 55 中证期货 5 0    
13 69 万达期货 123 0 32 安徽徽商 4 0    
14 234 新湖期货 116 0 113 浙江天马 2 0    
15 185 东吴期货 82 0 235 广晟期货 2 0    
16 81 南证期货 61 0 91 创元期货 2 0    
17 236 上海通联 50 0 66 云晨期货 1 0    
18 262 一德期货 30 0        
19 63 上海金鹏 18 +18        
20 222 海证期货 15 0        
前10名总和 6192 -7 6975 0 60
前20名总和 6994 -6 7013 0 60
 
席位 多头持仓进榜 原持仓 现持仓
1 63 上海金鹏   18
席位 空头持仓进榜 原持仓 现持仓
 
席位 多头持仓离榜 原持仓 现持仓
1 89 浙江新华 17  
席位 空头持仓离榜 原持仓 现持仓
郑州商品交易所PTA全部合约普通汇总
文华时间 2010-2-9 星期二
总成交量:506092
席号 会员简称 多仓 增减 席号 会员简称 空仓 增减 席号 会员简称 成交量
1 254 大越期货 20153 -244 188 浙江永安 7235 -1245 195 大连良运 36514
2 188 浙江永安 11862 +4287 254 大越期货 5734 +284 188 浙江永安 29912
3 236 上海通联 7522 +20 212 南华期货 3738 +45 88 中原期货 23219
4 212 南华期货 3995 -490 83 海通期货 3732 -306 86 金元期货 22730
5 68 中粮期货 3737 -83 89 浙江新华 3623 +665 202 中辉期货 18834
6 113 浙江天马 3028 -314 207 中期期货 3555 +677 62 金瑞期货 17218
7 92 象屿期货 2607 -94 178 成都倍特 2755 +802 32 安徽徽商 17080
8 83 海通期货 2311 -344 110 国金期货 2592 -116 89 浙江新华 15358
9 207 中期期货 1497 +70 111 光大期货 2496 -43 113 浙江天马 13275
10 139 国元期货 1400 -589 51 银河期货 2396 -42 178 成都倍特 12035
11 7 长城伟业 1354 +356 69 万达期货 1734 -227 142 东航期货 11356
12 101 国贸期货 1110 +118 20 江苏弘业 1455 +339 175 浙江中大 9355
13 274 神华期货 1010 +33 5 新纪元期货 1448 +275 189 冠通期货 9250
14 20 江苏弘业 1009 -136 7 长城伟业 1378 -54 212 南华期货 9211
15 89 浙江新华 981 -749 203 宏源期货 1359 +228 207 中期期货 9137
16 111 光大期货 980 -559 175 浙江中大 1333 -79 234 新湖期货 8397
17 257 经易期货 899 +229 113 浙江天马 1317 -1393 58 鲁证期货 7849
18 241 首创期货 897 +96 95 浙江大地 1272 -279 22 江西瑞奇 7603
19 62 金瑞期货 855 +36 22 江西瑞奇 1261 +675 173 广发期货 7158
20 175 浙江中大 796 +112 58 鲁证期货 1248 +127 52 渤海期货 7109
21 138 金鹏期货 758 -11 93 深圳金汇 1235 +1235 12 珠江期货 991
22 107 美尔雅 683 -485 8 上海大陆 1058 +1058 205 上海浙石 450
23 84 大通期货 645 +645 205 上海浙石 534 -849 216 上海良茂 366
24 202 中辉期货 536 +536 206 重庆先融 500 0 139 国元期货 269
25 205 上海浙石 509 -422 139 国元期货 493 0 254 大越期货 238
26 206 重庆先融 503 -3 138 金鹏期货 487 -710 138 金鹏期货 156
27 81 南证期货 191 +32 243 江苏苏物 290 -50 7 长城伟业 137
28 211 大华期货 164 0 81 南证期货 159 0 201 方正期货 129
29 179 上海中期 155 -45 27 中航期货 135 0 179 上海中期 105
30 11 宝城期货 143 -69 201 方正期货 134 -127 111 光大期货 105
31 163 五矿实达 142 -100 186 国泰君安 110 0 163 五矿实达 100
32 216 上海良茂 40 +40 19 江苏东华 50 +50 20 江苏弘业 84
33 16 格林期货 11 +11 121 瑞达期货 41 +41 51 银河期货 84
34     241 首创期货 11 0 68 中粮期货 70
35         11 宝城期货 69
36         235 广晟期货 66
37         16 格林期货 11
38            
39            
40            
前10名总和 58112 +3600 37856 +2385 206175
前20名总和 68003 +2339 51661 +2582 292600
前40名总和 72483 +2972 56898 +1392 296030
 
席位 多头持仓进榜 原持仓 现持仓
1 257 经易期货   899
2 62 金瑞期货   855
3 84 大通期货   645
4 202 中辉期货   536
5 216 上海良茂   40
6 16 格林期货   11
席位 空头持仓进榜 原持仓 现持仓
1 22 江西瑞奇   1261
2 93 深圳金汇   1235
3 8 上海大陆   1058
4 19 江苏东华   50
5 121 瑞达期货   41
 
席位 多头持仓离榜 原持仓 现持仓
1 186 国泰君安 1420  
2 203 宏源期货 893  
3 12 珠江期货 873  
4 148 民生期货 80  
5 235 广晟期货 67  
席位 空头持仓离榜 原持仓 现持仓
1 159 银建期货 1281  
2 173 广发期货 1136  
3 17 上海中财 1118  
4 174 国联期货 1054  
5 12 珠江期货 846  
6 16 格林期货 55  
郑州商品交易所TA1005普通汇总
文华时间 2010-2-9 星期二
开盘:8024 最高:8158 最低:7974 收盘:8142 结算:8094 成交量:499190
席号 会员简称 多仓 增减 席号 会员简称 空仓 增减 席号 会员简称 成交量
1 254 大越期货 19708 -303 188 浙江永安 5775 -1187 195 大连良运 36510
2 188 浙江永安 11399 +4397 212 南华期货 3549 -2 188 浙江永安 29432
3 236 上海通联 7522 +20 254 大越期货 3406 +295 88 中原期货 23219
4 212 南华期货 2971 -387 207 中期期货 3382 +709 86 金元期货 22730
5 7 长城伟业 1121 +357 178 成都倍特 2740 +803 202 中辉期货 18810
6 101 国贸期货 1110 +118 110 国金期货 2592 -116 62 金瑞期货 17202
7 83 海通期货 1109 -320 51 银河期货 2385 +38 32 安徽徽商 16932
8 207 中期期货 1075 +71 69 万达期货 1648 -227 89 浙江新华 15169
9 68 中粮期货 1056 -13 5 新纪元期货 1445 +275 113 浙江天马 13213
10 274 神华期货 1008 +33 20 江苏弘业 1389 +336 178 成都倍特 12026
11 113 浙江天马 963 -312 89 浙江新华 1375 +689 142 东航期货 11342
12 89 浙江新华 847 -744 203 宏源期货 1335 +215 189 冠通期货 9216
13 175 浙江中大 768 +117 95 浙江大地 1272 -276 175 浙江中大 9114
14 138 金鹏期货 758 -11 22 江西瑞奇 1251 +683 207 中期期货 9040
15 20 江苏弘业 743 -52 93 深圳金汇 1235 +237 212 南华期货 9023
16 139 国元期货 706 -288 58 鲁证期货 1227 +135 234 新湖期货 8386
17 107 美尔雅 683 -477 175 浙江中大 1216 -109 58 鲁证期货 7812
18 111 光大期货 650 -508 113 浙江天马 1168 -1385 22 江西瑞奇 7593
19 84 大通期货 645 -5 83 海通期货 1108 -284 52 渤海期货 7080
20 202 中辉期货 536 -49 8 上海大陆 1058 +526 173 广发期货 6983
前10名总和 48079 +2174 28311 -954 205243
前20名总和 55378 +371 40556 -383 290832
 
席位 多头持仓进榜 原持仓 现持仓
1 175 浙江中大   768
2 84 大通期货   645
3 202 中辉期货   536
席位 空头持仓进榜 原持仓 现持仓
1 89 浙江新华   1375
2 22 江西瑞奇   1251
3 93 深圳金汇   1235
4 8 上海大陆   1058
 
席位 多头持仓离榜 原持仓 现持仓
1 186 国泰君安 1419  
2 12 珠江期货 873  
3 203 宏源期货 867  
席位 空头持仓离榜 原持仓 现持仓
1 159 银建期货 1260  
2 17 上海中财 1118  
3 173 广发期货 1090  
4 174 国联期货 1054  
郑州商品交易所TA1002普通汇总
文华时间 2010-2-9 星期二
开盘:7950 最高:7990 最低:7950 收盘:7976 结算:7974 成交量:372
席号 会员简称 多仓 增减 席号 会员简称 空仓 增减 席号 会员简称 成交量
1 113 浙江天马 1214 0 89 浙江新华 1800 0 188 浙江永安 139
2 68 中粮期货 600 -70 139 国元期货 493 0 68 中粮期货 70
3 212 南华期货 238 0 188 浙江永安 327 -37 254 大越期货 69
4 188 浙江永安 200 -36 205 上海浙石 129 0 139 国元期货 37
5 211 大华期货 164 0 113 浙江天马 20 -21 205 上海浙石 25
6 81 南证期货 159 0 241 首创期货 11 0 113 浙江天马 21
7 254 大越期货 93 +69     16 格林期货 11
8 205 上海浙石 59 +5        
9 175 浙江中大 20 0        
10 16 格林期货 11 +11        
11 20 江苏弘业 11 0        
12 139 国元期货 11 -37        
13            
14            
15            
16            
17            
18            
19            
20            
前10名总和 2758 -69 2780 +2780 372
前20名总和 2780 -58 2780 -58 372
 
席位 多头持仓进榜 原持仓 现持仓
1 16 格林期货   11
席位 空头持仓进榜 原持仓 现持仓
 
席位 多头持仓离榜 原持仓 现持仓
席位 空头持仓离榜 原持仓 现持仓
郑州商品交易所棉花全部合约普通汇总
文华时间 2010-2-9 星期二
总成交量:101378
席号 会员简称 多仓 增减 席号 会员简称 空仓 增减 席号 会员简称 成交量
1 111 光大期货 10439 +145 69 万达期货 13810 +46 69 万达期货 7111
2 76 长江期货 7754 -447 68 中粮期货 13162 -129 32 安徽徽商 3761
3 207 中期期货 7009 -456 207 中期期货 11827 +38 76 长江期货 3460
4 188 浙江永安 6334 +1586 111 光大期货 9002 +262 207 中期期货 3166
5 9 中谷期货 3670 +47 82 摩根大通 6903 -4 174 国联期货 3097
6 174 国联期货 3647 -33 212 南华期货 5559 -271 188 浙江永安 3017
7 234 新湖期货 3277 -179 16 格林期货 4566 +292 89 浙江新华 2957
8 69 万达期货 2738 -183 198 鲁能金穗 3492 +6 138 金鹏期货 2775
9 22 江西瑞奇 2657 -7 186 国泰君安 3280 -638 113 浙江天马 2534
10 50 金石期货 2645 +104 50 金石期货 2899 -309 202 中辉期货 2348
11 190 国海良时 2498 +149 76 长江期货 2884 -79 20 江苏弘业 2058
12 89 浙江新华 2426 -240 175 浙江中大 2503 -49 12 珠江期货 1987
13 212 南华期货 2353 +34 257 经易期货 2448 -241 139 国元期货 1914
14 94 宁波杉立 2325 -6 94 宁波杉立 2431 -2 58 鲁证期货 1889
15 95 浙江大地 2284 +39 190 国海良时 2205 -4 38 申银万国 1847
16 157 新疆天利 2219 -1 205 上海浙石 1971 0 195 大连良运 1687
17 83 海通期货 2097 -56 89 浙江新华 1861 -91 68 中粮期货 1610
18 82 摩根大通 2029 0 241 首创期货 1838 -11 189 冠通期货 1607
19 113 浙江天马 1881 -86 107 美尔雅 1831 +18 50 金石期货 1587
20 268 兴业期货 1859 +445 83 海通期货 1680 -139 268 兴业期货 1503
21 241 首创期货 1683 +980 274 神华期货 1041 0 226 德盛期货 1446
22 178 成都倍特 1653 +17 38 申银万国 992 +166 83 海通期货 1393
23 205 上海浙石 1427 0 113 浙江天马 895 -172 179 上海中期 1318
24 176 道通期货 1365 +288 191 广永期货 881 -8 16 格林期货 336
25 107 美尔雅 1263 -207 243 江苏苏物 830 0 241 首创期货 258
26 243 江苏苏物 1252 +101 258 中晟期货 649 +4 107 美尔雅 213
27 201 方正期货 1244 +15 236 上海通联 462 0 111 光大期货 201
28 236 上海通联 1080 -1 43 五矿海勤 421 0 201 方正期货 201
29 186 国泰君安 991 -1053 157 新疆天利 140 0 92 象屿期货 201
30 7 长城伟业 933 +8 155 天琪期货 106 0 63 上海金鹏 174
31 26 海航东银 901 +901 102 迈科期货 80 0 52 渤海期货 134
32 68 中粮期货 900 -37 138 金鹏期货 72 -1755 216 上海良茂 35
33 138 金鹏期货 741 -1946 209 华安期货 58 0 243 江苏苏物 22
34 209 华安期货 708 -66 174 国联期货 50 -2 185 东吴期货 13
35 16 格林期货 422 -717 88 中原期货 28 0 91 创元期货 9
36 149 大有期货 200 0 58 鲁证期货 18 0 39 北京中期 4
37 101 国贸期货 200 0 201 方正期货 15 0 66 云晨期货 2
38 4 中钢期货 150 0 91 创元期货 11 -9    
39 20 江苏弘业 128 -79 63 上海金鹏 8 0    
40 229 华南期货 40 0        
前10名总和 50170 +6002 74500 +4039 34226
前20名总和 72141 +11178 96152 +8908 51915
前40名总和 89422 +14953 102909 +8768 57875
 
席位 多头持仓进榜 原持仓 现持仓
1 113 浙江天马   1881
2 26 海航东银   901
席位 空头持仓进榜 原持仓 现持仓
 
席位 多头持仓离榜 原持仓 现持仓
1 5 新纪元期货 1162 38
2 87 上海金源 20 20
席位 空头持仓离榜 原持仓 现持仓
1 216 上海良茂 32  
郑州商品交易所CF1009普通汇总
文华时间 2010-2-9 星期二
开盘:16005 最高:16040 最低:15920 收盘:15940 结算:15960 成交量:88794
席号 会员简称 多仓 增减 席号 会员简称 空仓 增减 席号 会员简称 成交量
1 188 浙江永安 5710 +1526 207 中期期货 6372 +47 69 万达期货 6826
2 111 光大期货 4322 -52 69 万达期货 5791 +108 32 安徽徽商 3501
3 9 中谷期货 2717 -3 68 中粮期货 5489 -124 76 长江期货 3044
4 22 江西瑞奇 2646 -7 212 南华期货 3747 -223 89 浙江新华 2946
5 76 长江期货 2277 -396 198 鲁能金穗 3141 +6 188 浙江永安 2925
6 207 中期期货 2129 -171 111 光大期货 2741 +244 207 中期期货 2412
7 95 浙江大地 2077 +32 82 摩根大通 2706 -4 113 浙江天马 2314
8 190 国海良时 1855 +44 94 宁波杉立 2430 -2 174 国联期货 2279
9 82 摩根大通 1804 0 16 格林期货 2334 +297 202 中辉期货 2278
10 268 兴业期货 1736 +444 186 国泰君安 2142 -550 58 鲁证期货 1829
11 178 成都倍特 1653 +17 205 上海浙石 1755 0 20 江苏弘业 1805
12 69 万达期货 1416 -174 76 长江期货 1700 -78 38 申银万国 1606
13 176 道通期货 1365 +288 175 浙江中大 1270 -43 195 大连良运 1605
14 234 新湖期货 1363 -71 257 经易期货 1184 -154 189 冠通期货 1600
15 243 江苏苏物 1252 +101 38 申银万国 992 +166 68 中粮期货 1516
16 174 国联期货 1116 -29 107 美尔雅 920 +16 268 兴业期货 1498
17 50 金石期货 1068 +155 83 海通期货 914 -139 226 德盛期货 1446
18 186 国泰君安 991 -196 113 浙江天马 895 -172 83 海通期货 1393
19 241 首创期货 972 +120 191 广永期货 881 -8 179 上海中期 1318
20 26 海航东银 901 +20 89 浙江新华 756 -91 139 国元期货 1296
前10名总和 27273 +1073 36893 -201 30354
前20名总和 39370 +849 48160 -704 45437
 
席位 多头持仓进榜 原持仓 现持仓
1 241 首创期货   972
2 26 海航东银   901
席位 空头持仓进榜 原持仓 现持仓
 
席位 多头持仓离榜 原持仓 现持仓
1 138 金鹏期货 1408  
2 5 新纪元期货 1124  
席位 空头持仓离榜 原持仓 现持仓
郑州商品交易所CF1003普通汇总
文华时间 2010-2-9 星期二
开盘:15200 最高:15240 最低:15190 收盘:15200 结算:15210 成交量:372
席号 会员简称 多仓 增减 席号 会员简称 空仓 增减 席号 会员简称 成交量
1 207 中期期货 690 -5 69 万达期货 690 0 76 长江期货 90
2 111 光大期货 511 0 207 中期期货 617 0 20 江苏弘业 79
3 16 格林期货 422 -20 50 金石期货 541 -12 216 上海良茂 35
4 50 金石期货 282 -8 111 光大期货 355 0 50 金石期货 28
5 236 上海通联 200 0 68 中粮期货 200 0 138 金鹏期货 27
6 149 大有期货 200 0 241 首创期货 175 0 68 中粮期货 23
7 101 国贸期货 200 0 274 神华期货 140 0 243 江苏苏物 22
8 4 中钢期货 150 0 157 新疆天利 140 0 16 格林期货 20
9 76 长江期货 132 +4 76 长江期货 119 -86 185 东吴期货 13
10 68 中粮期货 130 -23 155 天琪期货 106 0 91 创元期货 9
11 82 摩根大通 128 0 102 迈科期货 80 0 63 上海金鹏 8
12 20 江苏弘业 128 -79 138 金鹏期货 72 +27 207 中期期货 5
13 69 万达期货 58 0 209 华安期货 58 0 32 安徽徽商 5
14 229 华南期货 40 0 174 国联期货 50 -2 39 北京中期 4
15 5 新纪元期货 38 0 88 中原期货 28 0 66 云晨期货 2
16 173 广发期货 20 0 58 鲁证期货 18 0 174 国联期货 2
17 87 上海金源 20 0 201 方正期货 15 0    
18 88 中原期货 12 0 91 创元期货 11 -9    
19 91 创元期货 12 0 63 上海金鹏 8 0    
20 134 山西三立 10 0 258 中晟期货 4 0    
前10名总和 2917 -131 3083 -98 346
前20名总和 3383 -131 3427 -110 372
 
席位 多头持仓进榜 原持仓 现持仓
席位 空头持仓进榜 原持仓 现持仓
1 258 中晟期货   4
 
席位 多头持仓离榜 原持仓 现持仓
席位 空头持仓离榜 原持仓 现持仓
1 216 上海良茂 32  
郑州商品交易所强麦全部合约普通汇总
文华时间 2010-2-9 星期二
总成交量:8748
席号 会员简称 多仓 增减 席号 会员简称 空仓 增减 席号 会员简称 成交量
1 9 中谷期货 5907 -40 9 中谷期货 6217 +30 80 金友期货 1755
2 39 北京中期 3069 -13 39 北京中期 2161 +3 101 国贸期货 1122
3 207 中期期货 2100 +9 5 新纪元期货 1676 -7 32 安徽徽商 672
4 195 大连良运 2013 +1 80 金友期货 1634 +1591 153 路易达孚 354
5 241 首创期货 1650 -1 212 南华期货 1440 0 58 鲁证期货 283
6 153 路易达孚 1147 +327 138 金鹏期货 830 -1 207 中期期货 248
7 138 金鹏期货 929 -1 69 万达期货 827 -1 182 江苏文峰 178
8 235 广晟期货 739 0 32 安徽徽商 809 -323 150 华证期货 173
9 212 南华期货 692 -50 150 华证期货 720 -144 83 海通期货 135
10 173 广发期货 593 -16 153 路易达孚 706 +27 26 海航东银 124
11 262 一德期货 539 +6 195 大连良运 667 +2 174 国联期货 118
12 32 安徽徽商 494 +103 111 光大期货 642 +1 146 和合期货 108
13 198 鲁能金穗 360 -28 275 华闻期货 630 +77 202 中辉期货 101
14 182 江苏文峰 232 -5 262 一德期货 559 -5 268 兴业期货 99
15 69 万达期货 198 +26 7 长城伟业 462 -7 69 万达期货 95
16 83 海通期货 196 -15 10 招商期货 370 +2 68 中粮期货 88
17 55 中证期货 185 +5 16 格林期货 343 +1 81 南证期货 84
18 189 冠通期货 170 -7 241 首创期货 317 0 109 东证期货 83
19 121 瑞达期货 167 +4 258 中晟期货 292 -12 179 上海中期 83
20 174 国联期货 166 -44 198 鲁能金穗 284 +3 107 美尔雅 82
21 91 创元期货 143 +3 178 成都倍特 167 0 76 长江期货 81
22 80 金友期货 132 +132 203 宏源期货 138 0 275 华闻期货 77
23 254 大越期货 125 -5 182 江苏文峰 133 -18 148 民生期货 71
24 134 山西三立 113 0 101 国贸期货 127 -1112 20 江苏弘业 70
25 20 江苏弘业 109 -10 83 海通期货 122 -40 226 德盛期货 67
26 176 道通期货 109 +109 201 方正期货 105 +2 258 中晟期货 64
27 139 国元期货 107 0 22 江西瑞奇 104 +2 212 南华期货 46
28 111 光大期货 61 0 81 南证期货 98 -34 185 东吴期货 24
29 236 上海通联 50 0 117 国都期货 97 0 88 中原期货 20
30 5 新纪元期货 39 0 188 浙江永安 92 -19 188 浙江永安 19
31 210 东海期货 36 0 202 中辉期货 79 +79 139 国元期货 18
32 113 浙江天马 34 -13 38 申银万国 74 +74 43 五矿海勤 15
33 62 金瑞期货 23 0 20 江苏弘业 14 0 8 上海大陆 15
34 188 浙江永安 17 0 207 中期期货 1 -98 113 浙江天马 13
35 76 长江期货 17 0 135 湘财祈年 1 0 5 新纪元期货 12
36 16 格林期货 14 +14 243 江苏苏物 1 0 138 金鹏期货 12
37 161 烟台中州 1 0        
38 243 江苏苏物 1 0        
39            
40            
前10名总和 18839 +2325 17020 +3562 5044
前20名总和 21546 +3176 21586 +3951 5985
前40名总和 22677 +3448 22939 +3944 6609
 
席位 多头持仓进榜 原持仓 现持仓
1 80 金友期货   132
2 176 道通期货   109
3 16 格林期货   14
席位 空头持仓进榜 原持仓 现持仓
1 80 金友期货   1634
2 202 中辉期货   79
3 38 申银万国   74
 
席位 多头持仓离榜 原持仓 现持仓
1 58 鲁证期货 278  
2 81 南证期货 148  
席位 空头持仓离榜 原持仓 现持仓
1 176 道通期货 82  
郑州商品交易所WS1009普通汇总
文华时间 2010-2-9 星期二
开盘:2266 最高:2270 最低:2257 收盘:2268 结算:2265 成交量:4434
席号 会员简称 多仓 增减 席号 会员简称 空仓 增减 席号 会员简称 成交量
1 195 大连良运 1881 +1 9 中谷期货 2352 +30 153 路易达孚 327
2 9 中谷期货 1399 0 39 北京中期 1582 +2 32 安徽徽商 298
3 207 中期期货 1204 +12 212 南华期货 1228 +1 58 鲁证期货 277
4 153 路易达孚 1079 +327 69 万达期货 800 -1 207 中期期货 146
5 235 广晟期货 732 0 138 金鹏期货 772 +12 80 金友期货 132
6 173 广发期货 552 -15 195 大连良运 572 +2 83 海通期货 111
7 262 一德期货 539 +6 111 光大期货 532 +1 146 和合期货 104
8 39 北京中期 523 -11 10 招商期货 369 +2 268 兴业期货 96
9 198 鲁能金穗 332 -28 241 首创期货 317 0 69 万达期货 94
