公司内网   公司邮箱 珠江经济研究所        
     持仓排名(大连商品交易所日成交持仓排名(2010-07-29))
 
大连商品交易所 日成交持仓排名
品种代码:a     查询日期:20100729   

名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 万达期货 8,757 952 1 浙江永安 8,251 411 1 中粮期货 49,035 -10
2 中辉期货 8,249 7,282 2 汇鑫期货 6,256 -893 2 中粮四海丰 22,000 0
3 中国国际 5,750 3,177 3 光大期货 4,945 135 3 中粮集团 19,000 0
4 上海金源 4,665 4,570 4 南华期货 4,838 86 4 大连良运 7,304 360
5 徽商期货 4,154 1,377 5 中证期货 3,731 8 5 经易期货 6,374 3
6 大连良运 3,892 1,612 6 格林期货 3,423 -313 6 万达期货 6,199 -118
7 海通期货 3,736 2,788 7 江苏弘业 3,352 21 7 上海金源 5,571 -4,409
8 浙江新华 3,342 1,032 8 吉粮期货 3,345 -6 8 海航东银 2,713 -48
9 创元期货 3,172 -82 9 海通期货 3,200 341 9 广发期货 2,582 718
10 银河期货 3,136 1,797 10 中国国际 3,170 -350 10 珠江期货 1,874 -38
11 广发期货 2,868 -501 11 广发期货 3,096 -742 11 国海良时 1,644 0
12 天琪期货 2,844 1,523 12 浙江新华 3,025 -72 12 上海大陆 1,495 3
13 宁波杉立 2,396 2,320 13 上海中期 2,918 580 13 金友期货 1,435 119
14 南华期货 2,378 1,090 14 万达期货 2,765 -133 14 天富期货 1,306 130
15 汇鑫期货 2,359 2,082 15 大连良运 2,638 10 15 中国国际 1,288 -218
16 浙商期货 2,260 -5,095 16 新湖期货 2,569 143 16 中谷期货 1,042 55
17 国联期货 2,207 200 17 国海良时 2,423 133 17 浙江大地 1,007 -18
18 江苏弘业 2,166 1,194 18 中谷期货 2,340 -219 18 创元期货 918 -5
19 宝城期货 2,074 1,231 19 经易期货 2,334 64 19 浙江永安 897 1
20 鲁证期货 2,062 932 20 国泰君安 2,314 176 20 银河期货 892 -7
21 中晟期货 2,059 327 21 珠江期货 2,245 -30 21 徽商期货 733 45
22 长江期货 2,029 995 22 浙江中大 2,223 78 22 长城伟业 683 -14
23 新湖期货 1,979 1,235 23 徽商期货 2,148 -1,461 23 浙江新华 665 10
24 浙江永安 1,962 -457 24 浙江大越 2,120 4 24 北方期货 654 2
25 上海中期 1,956 1,442 25 鲁证期货 2,104 565 25 中辉期货 589 -193
26 浙江中大 1,923 1,182 26 银河期货 2,030 91 26 金瑞期货 587 -1
27 东海期货 1,740 633 27 浙商期货 1,993 -886 27 长江期货 551 -100
28 信达期货 1,730 247 28 中粮期货 1,988 71 28 上海中期 531 68
29 美尔雅期货 1,576 857 29 金友期货 1,979 -28 29 新湖期货 491 -28
30 国元期货 1,402 39 30 天琪期货 1,929 -20 30 鲁证期货 478 15
大连商品交易所 日成交持仓排名
品种代码:c     查询日期:20100729   

名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 国贸期货 11,210 8,902 1 东证期货 12,396 1,406 1 中谷期货 20,702 -555
2 东证期货 7,597 -219 2 中谷期货 11,114 -242 2 新湖期货 14,380 -169
3 华元期货 6,906 4,482 3 中粮期货 8,945 84 3 经易期货 5,990 -86
4 徽商期货 6,167 916 4 新湖期货 8,564 661 4 中粮期货 5,218 52
5 万达期货 5,956 -1,161 5 徽商期货 7,848 138 5 浙江永安 5,074 3,308
6 国联期货 5,727 3,534 6 鲁能金穗 5,153 781 6 兴业期货 4,935 -115
7 江苏弘业 5,577 3,332 7 大连良运 4,849 164 7 大连良运 4,311 156
8 浙江永安 5,345 3,620 8 鲁证期货 4,333 126 8 中国国际 3,974 -26
9 鲁证期货 5,258 882 9 华元期货 3,708 328 9 浙商期货 3,808 162
10 银河期货 4,511 2,763 10 浙江永安 3,145 227 10 格林期货 3,714 -78
11 新湖期货 4,452 3,605 11 浙商期货 2,884 -797 11 江西瑞奇 3,657 -16
12 南华期货 4,295 232 12 国联期货 2,785 -3,499 12 一德期货 3,403 -21
13 浙商期货 4,287 1,168 13 大通期货 2,724 -20 13 汇鑫期货 3,268 -379
14 中辉期货 4,116 1,603 14 江苏弘业 2,721 -2,165 14 长江期货 3,266 -453
15 江苏苏物 4,068 2,782 15 天富期货 2,659 279 15 路易达孚 3,200 0
16 浙江中大 3,870 2,946 16 江苏苏物 2,635 -3,042 16 江苏弘业 2,879 252
17 东海期货 3,821 3,340 17 渤海期货 2,556 1,096 17 银河期货 2,779 -582
18 广发期货 3,157 524 18 上海中期 2,506 43 18 徽商期货 2,649 -155
19 海通期货 2,954 1,481 19 万达期货 2,478 69 19 摩根大通 2,590 -421
20 鲁能金穗 2,796 202 20 宏源期货 2,266 -174 20 国信期货 2,522 1,029
21 国泰君安 2,764 1,464 21 中辉期货 2,235 902 21 鲁证期货 2,444 -292
22 大连良运 2,692 986 22 兴业期货 2,214 871 22 海航东银 2,316 -9
23 中谷期货 2,687 2,252 23 吉粮期货 2,201 20 23 万达期货 2,307 129
24 中国国际 2,677 -557 24 中谷粮油 2,200 0 24 中谷粮油 2,200 0
25 申银万国 2,567 1,125 25 银河期货 2,186 489 25 长城伟业 2,049 -62
26 东吴期货 2,545 839 26 申银万国 2,111 -399 26 南华期货 2,034 -546
27 江苏新纪元 2,455 1,058 27 国贸期货 2,093 -119 27 中辉期货 1,973 -208
28 国信期货 2,382 1,551 28 中证期货 1,990 -110 28 东证期货 1,819 -7
29 经易期货 2,366 1,280 29 东海期货 1,841 -2,503 29 信达期货 1,674 -103
30 金瑞期货 2,350 2,024 30 浙江中大 1,807 5 30 江苏苏物 1,615 36
大连商品交易所 日成交持仓排名
品种代码:l     查询日期:20100729   

名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 中国国际 153,383 37,005 1 浙江永安 6,217 -1,737 1 浙江永安 10,880 646
2 国都期货 55,958 -15,514 2 东海期货 5,834 5,126 2 中国国际 7,326 -1,580
3 金瑞期货 51,661 10,208 3 冠通期货 5,256 349 3 冠通期货 6,285 397
4 东海期货 48,324 27,264 4 南华期货 3,792 -8 4 南华期货 6,206 525
5 徽商期货 25,240 1,798 5 浙商期货 3,054 108 5 浙商期货 4,532 -273
6 冠通期货 24,610 -5,064 6 浙江中大 2,972 -338 6 万达期货 4,499 60
7 鲁证期货 22,978 2,750 7 深圳金汇 2,852 17 7 宁波杉立 3,588 370
8 浙江新华 22,107 7,692 8 中国国际 2,826 519 8 中粮期货 3,378 81
9 南华期货 19,895 1,675 9 宁波杉立 2,801 220 9 华安期货 2,745 95
10 海通期货 19,768 6,308 10 长城伟业 2,720 -227 10 浙江大地 2,652 -530
11 浙江永安 19,633 7,049 11 广发期货 2,460 -477 11 象屿期货 2,537 -16
12 广发期货 17,018 -7,563 12 中谷期货 2,365 504 12 新湖期货 2,474 276
13 新湖期货 16,979 2,394 13 海通期货 2,285 373 13 海通期货 2,090 -19
14 浙商期货 13,719 -3,603 14 鲁证期货 2,228 -252 14 浙江新华 2,037 299
15 东证期货 12,783 254 15 徽商期货 2,126 155 15 北京中期 1,868 474
16 万达期货 12,745 304 16 中钢期货 2,057 6 16 东吴期货 1,721 14
17 浙江大地 11,323 4,005 17 国贸期货 1,864 396 17 光大期货 1,708 114
18 浙江中大 11,276 1,552 18 新湖期货 1,859 -321 18 银河期货 1,655 -214
19 中辉期货 10,105 544 19 鲁能金穗 1,813 740 19 中银国际 1,649 339
20 集成期货 10,027 3,247 20 银河期货 1,758 65 20 经易期货 1,487 204
21 渤海期货 9,988 3,460 21 浙江新华 1,677 464 21 徽商期货 1,371 -153
22 鲁能金穗 9,769 4,464 22 中辉期货 1,667 234 22 创元期货 1,323 -14
23 长城伟业 9,707 2,636 23 成都倍特 1,633 216 23 宏源期货 1,304 76
24 上海中期 8,913 3,163 24 江苏弘业 1,494 156 24 瑞达期货 1,284 -250
25 申银万国 8,529 -1,411 25 银建期货 1,454 73 25 长城伟业 1,210 304
26 宏源期货 7,735 3,947 26 东证期货 1,436 248 26 浙江中大 1,155 56
27 国海良时 6,890 1,211 27 经易期货 1,337 176 27 鲁证期货 1,107 -150
28 光大期货 6,787 3,565 28 珠江期货 1,191 -65 28 东海期货 1,027 -2,432
29 江苏弘业 6,423 2,034 29 集成期货 1,064 -30 29 珠江期货 970 -2
30 招商期货 6,212 1,263 30 瑞达期货 1,023 -155 30 中钢期货 946 195
大连商品交易所 日成交持仓排名
品种代码:m     查询日期:20100729   

名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 中国国际 87,658 -16,817 1 浙江大地 48,126 6,484 1 中粮期货 116,935 -5,096
2 浙商期货 49,891 23,844 2 浙商期货 35,896 -1,009 2 中谷期货 75,767 307
3 万达期货 44,937 12,435 3 中粮期货 29,034 -1,983 3 摩根大通 74,206 500
4 东海期货 38,930 14,573 4 浙江永安 24,345 -1,476 4 浙江永安 59,127 -4,726
5 浙江永安 30,256 17,683 5 中谷期货 24,018 5,114 5 中粮四海丰 48,000 0
6 光大期货 24,907 12,293 6 南华期货 20,226 -1,359 6 中国国际 41,859 -1,462
7 海通期货 20,176 3,374 7 光大期货 16,934 2,711 7 中粮集团 40,000 0
8 徽商期货 19,429 5,349 8 申银万国 14,413 2,470 8 重庆新涪 29,037 510
9 渤海期货 19,271 7,186 9 上海中期 13,761 -729 9 第一创业 23,329 1,527
10 中粮期货 18,865 3,008 10 渤海期货 12,974 6,517 10 万达期货 20,177 825
11 江苏弘业 18,783 6,870 11 江苏弘业 12,779 -1,603 11 长城伟业 19,343 178
12 南华期货 16,978 1,879 12 广发期货 11,710 453 12 广发期货 12,418 -202
13 上海中期 16,789 9,287 13 新湖期货 11,627 -495 13 浙商期货 8,063 -1,576
14 中谷期货 16,407 997 14 徽商期货 11,431 753 14 鲁证期货 8,004 261
15 东证期货 16,254 4,357 15 鲁证期货 10,990 1,425 15 天琪期货 7,497 170
16 广发期货 16,097 6,087 16 上海中财 10,975 254 16 上海中期 6,869 -548
17 中辉期货 15,538 7,206 17 国海良时 10,916 338 17 汇鑫期货 6,430 1,043
18 申银万国 15,301 5,486 18 东吴期货 10,632 -512 18 南华期货 6,303 679
19 浙江中大 14,791 2,795 19 中国国际 10,350 864 19 中辉期货 5,657 10
20 浙江新华 14,473 5,911 20 金瑞期货 10,299 1,404 20 海通期货 5,470 -94
21 珠江期货 14,303 8,240 21 银河期货 9,529 160 21 银河期货 4,712 -257
22 鲁证期货 14,300 5,978 22 海通期货 9,104 -322 22 一德期货 4,603 36
23 浙江大地 14,049 4,903 23 东证期货 9,085 -1,567 23 北京中期 4,192 410
24 红塔期货 13,821 10,670 24 成都倍特 8,269 337 24 新湖期货 3,921 959
25 银河期货 13,549 3,132 25 深圳金汇 8,011 -2,939 25 北京首创 3,775 1,137
26 新湖期货 12,702 7,585 26 浙江新华 7,981 -598 26 光大期货 3,711 70
27 国泰君安 12,231 4,880 27 宝城期货 7,683 -9 27 冠通期货 2,331 -54
28 集成期货 11,929 5,585 28 信达期货 7,562 -734 28 海航东银 2,239 -162
29 浙江新世纪 11,433 6,135 29 中钢期货 7,491 -645 29 格林期货 2,150 749
30 大连良运 10,905 8,888 30 长城伟业 7,010 -1,084 30 江苏弘业 1,739 114
大连商品交易所 日成交持仓排名
品种代码:p     查询日期:20100729   

名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 中国国际 30,770 14,885 1 中粮期货 10,963 1,304 1 中粮集团 15,000 0
2 万达期货 15,379 9,403 2 中谷期货 8,404 656 2 中粮四海丰 11,000 0
3 中谷期货 10,267 8,001 3 新湖期货 7,440 -1,054 3 中国国际 10,690 881
4 东证期货 9,822 6,249 4 浙江永安 6,217 -1,480 4 中谷期货 10,198 3,569
5 东海期货 9,423 7,855 5 中国国际 5,985 2,923 5 宏源期货 6,825 245
6 新湖期货 8,610 6,633 6 摩根大通 5,862 50 6 中粮期货 5,396 273
7 浙商期货 8,460 6,528 7 国都期货 4,730 -67 7 成都倍特 5,248 1,322
8 浙江永安 7,934 4,463 8 深圳年年丰 4,467 -350 8 万达期货 4,420 411
9 徽商期货 7,411 4,760 9 广发期货 4,229 -293 9 新湖期货 4,359 -96
10 鲁证期货 5,811 2,772 10 长城伟业 3,523 1,104 10 一德期货 4,039 90
11 中粮期货 5,587 1,913 11 南华期货 3,163 123 11 格林期货 3,210 10
12 浙江新华 5,236 2,023 12 国泰君安 2,327 121 12 汇鑫期货 2,924 600
13 美尔雅期货 4,792 709 13 汇鑫期货 2,238 -152 13 摩根大通 2,833 50
14 长城伟业 4,736 3,436 14 浙商期货 2,067 474 14 浙商期货 2,326 148
15 海通期货 4,641 3,197 15 瑞达期货 1,947 -215 15 浙江永安 2,216 -276
16 江苏弘业 4,384 1,789 16 迈科期货 1,864 722 16 上海久恒 1,808 0
17 中辉期货 4,229 2,230 17 金元期货 1,733 1,465 17 华闻期货 1,804 400
18 国联期货 3,800 2,473 18 渤海期货 1,686 1,057 18 中钢期货 1,578 49
19 广发期货 3,764 2,247 19 格林期货 1,628 131 19 信达期货 1,558 -36
20 信达期货 3,643 2,896 20 成都倍特 1,553 -340 20 美尔雅期货 1,556 -49
21 渤海期货 3,580 3,019 21 大有期货 1,548 982 21 东证期货 1,540 615
22 成都倍特 3,480 1,314 22 信达期货 1,514 -117 22 珠江期货 1,264 609
23 兴业期货 3,335 2,375 23 国联期货 1,463 41 23 长城伟业 1,105 386
24 银河期货 3,235 1,681 24 江苏弘业 1,460 -165 24 经易期货 1,096 -70
25 方正期货 3,234 2,420 25 红塔期货 1,389 1,295 25 华元期货 1,055 129
26 珠江期货 3,183 2,585 26 中辉期货 1,384 569 26 中信新际 1,038 31
27 宏源期货 3,107 2,065 27 海通期货 1,331 627 27 北京金鹏 1,036 -21
28 经易期货 3,101 660 28 招金期货 1,220 62 28 国元期货 940 109
29 南华期货 3,099 123 29 路易达孚 1,200 400 29 大华期货 918 -87
30 金元期货 3,049 1,909 30 珠江期货 1,107 426 30 方正期货 852 77
大连商品交易所 日成交持仓排名
品种代码:v     查询日期:20100729   

名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 万达期货 1,644 1,356 1 浙江永安 2,761 -98 1 江苏苏物 1,873 -177
2 中国国际 1,186 -532 2 中国国际 1,640 380 2 经易期货 1,666 -2
3 国元期货 819 305 3 银河期货 1,042 -36 3 江苏弘业 1,005 -145
4 中晟期货 762 103 4 广发期货 1,004 160 4 东吴期货 983 -11
5 江苏苏物 724 -125 5 浙商期货 708 -19 5 创元期货 959 19
6 徽商期货 667 -349 6 海通期货 558 -4 6 浙江永安 921 -139
7 浙江永安 655 -838 7 珠江期货 547 58 7 中原期货 695 1
8 浙商期货 524 -58 8 新湖期货 538 -142 8 万达期货 567 11
9 冠通期货 514 -230 9 南华期货 462 -76 9 宁波杉立 400 0
10 金元期货 496 -97 10 渤海期货 358 -7 10 南华期货 320 1
11 江苏弘业 477 132 11 江苏弘业 343 2 11 东海期货 309 9
12 新湖期货 468 -189 12 中证期货 330 -1 12 光大期货 290 -2
13 国都期货 410 -587 13 中天期货 300 0 13 宏源期货 286 6
14 瑞达期货 405 308 14 瑞达期货 268 129 14 中国国际 273 -38
15 中信新际 315 73 15 长城伟业 236 -48 15 浙商期货 270 -43
16 信达期货 304 -138 16 国泰君安 235 3 16 徽商期货 261 -3
17 鲁证期货 287 -330 17 万达期货 218 69 17 华闻期货 258 253
18 浙江中大 281 12 18 浙江中大 204 -66 18 中银国际 224 1
19 广发期货 276 109 19 格林期货 198 0 19 信达期货 213 0
20 银河期货 261 -64 20 鲁证期货 195 -42 20 中辉期货 205 -17
21 华闻期货 260 110 21 徽商期货 189 -14 21 平安期货 200 0
22 东海期货 228 -48 22 中晟期货 163 14 22 中信新际 196 191
23 北京中期 219 79 23 河北恒银 163 0 23 集成期货 182 -2
24 方正期货 217 0 24 东海期货 153 -109 24 海通期货 181 -72
25 南华期货 217 -172 25 集成期货 149 -4 25 北京中期 168 80
26 海通期货 198 -391 26 冠通期货 140 26 26 上海中期 127 54
27 上海中期 193 25 27 中信建投 133 4 27 新湖期货 122 12
28 上海金源 191 -63 28 中辉期货 132 0 28 江苏新纪元 119 -3
29 珠江期货 191 29 29 上海中财 128 19 29 广发期货 118 -2
30 江苏新纪元 187 -4 30 信达期货 124 -40 30 海证期货 115 32
大连商品交易所 日成交持仓排名
品种代码:y     查询日期:20100729   

名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 珠江期货 26,687 9,248 1 中谷期货 20,983 2,467 1 中粮期货 41,210 -531
2 中国国际 17,590 11,080 2 浙江永安 11,005 2,058 2 摩根大通 30,035 -3,175
3 万达期货 14,367 8,188 3 宏源期货 10,295 -75 3 中谷期货 23,552 1,069
4 长城伟业 13,751 6,482 4 万达期货 7,459 416 4 浙江永安 20,718 109
5 浙江永安 13,575 3,574 5 中粮期货 7,436 -61 5 中粮四海丰 20,000 0
6 广发期货 12,142 8,321 6 经易期货 7,195 -124 6 万达期货 16,592 293
7 海通期货 12,022 5,435 7 中国国际 7,173 -280 7 重庆新涪 11,498 175
8 中谷期货 10,002 5,713 8 广发期货 7,158 -116 8 中粮集团 10,000 0
9 金瑞期货 9,952 5,590 9 一德期货 6,268 -323 9 中国国际 9,972 412
10 浙商期货 8,363 5,721 10 成都倍特 5,943 1,043 10 浙商期货 7,516 -31
11 鲁能金穗 7,957 7,062 11 海航东银 5,269 -1,969 11 新湖期货 6,226 48
12 中辉期货 7,723 4,408 12 浙商期货 4,924 524 12 格林期货 6,178 492
13 一德期货 7,716 6,377 13 上海中期 4,797 -450 13 长城伟业 4,834 -356
14 东证期货 7,443 645 14 云晨期货 4,754 532 14 信达期货 3,666 179
15 国联期货 7,319 5,694 15 南华期货 4,556 388 15 晟鑫期货 2,262 2,218
16 江苏弘业 6,873 979 16 海通期货 4,526 -2,507 16 红塔期货 2,216 2,070
17 浙江中大 6,740 5,446 17 江苏弘业 4,482 -1,994 17 广发期货 2,100 -12
18 浙江新华 6,458 3,774 18 徽商期货 4,475 -23 18 中信新际 1,638 25
19 徽商期货 6,323 2,612 19 国都期货 4,330 -62 19 鲁证期货 1,573 -351
20 鲁证期货 6,016 2,489 20 华安期货 4,187 47 20 冠通期货 1,526 30
21 银河期货 5,921 3,044 21 新湖期货 4,123 -139 21 汇鑫期货 1,502 105
22 新湖期货 5,185 920 22 东证期货 4,072 615 22 光大期货 1,441 2
23 宏源期货 4,943 2,397 23 鲁能金穗 4,008 2,912 23 经易期货 1,383 -46
24 海航东银 4,918 2,094 24 汇鑫期货 3,629 599 24 宏源期货 1,358 -260
25 国都期货 4,839 2,077 25 长城伟业 3,506 -195 25 河南阳光 1,200 0
26 摩根大通 4,775 1,389 26 浙江新华 3,353 164 26 珠江期货 1,137 5
27 德盛期货 4,671 3,631 27 吉粮期货 2,864 -52 27 金瑞期货 1,137 -4
28 冠通期货 4,541 2,080 28 冠通期货 2,747 -439 28 银河期货 1,110 -773
29 中粮期货 4,418 -562 29 鲁证期货 2,469 -129 29 国联期货 1,073 -413
30 上海中期 4,304 2,667 30 银河期货 2,446 118 30 东证期货 1,021 72


页面操作 [] [] []      [打印]      [关闭]      
 
珠江期货信息发布,数据仅供参考,使用前务请核实,风险自负
珠江期货版权所有 电子邮件:zhujiang@zjqh.com.cn
地 址:广州市黄埔大道西 76 号盈隆广场十二楼
本站网络实名:珠江期货      备案编号:粤ICP备06118308号