公司内网   公司邮箱 珠江经济研究所        
     持仓排名(郑州商品交易所持仓分析(2010-2-8))
 
郑州商品交易所白糖全部合约普通汇总
文华时间 2010-2-8 星期一
总成交量:2535458
席号 会员简称 多仓 增减 席号 会员简称 空仓 增减 席号 会员简称 成交量
1 69 万达期货 78825 -3842 68 中粮期货 56852 -342 210 东海期货 144889
2 7 长城伟业 53858 +3787 69 万达期货 38974 +9506 69 万达期货 118540
3 68 中粮期货 37501 +735 39 北京中期 35247 +251 7 长城伟业 112175
4 188 浙江永安 32189 +8789 7 长城伟业 30017 -322 102 迈科期货 85893
5 12 珠江期货 30747 +7866 188 浙江永安 23557 +1081 234 新湖期货 82526
6 133 东莞华联 19154 -1552 111 光大期货 19379 +2495 32 安徽徽商 76714
7 173 广发期货 17894 -2097 207 中期期货 19090 -1062 236 上海通联 75868
8 262 一德期货 13685 +5832 9 中谷期货 18384 -735 189 冠通期货 73859
9 111 光大期货 12834 +3019 95 浙江大地 17876 +7682 188 浙江永安 67162
10 9 中谷期货 11058 -2164 186 国泰君安 13487 +816 173 广发期货 66125
11 207 中期期货 10370 +848 179 上海中期 13474 -819 202 中辉期货 61671
12 95 浙江大地 10070 -336 173 广发期货 13126 +2052 207 中期期货 51126
13 186 国泰君安 9390 -1891 268 兴业期货 10357 +733 26 海航东银 51101
14 212 南华期货 8551 -52 201 方正期货 8147 +983 159 银建期货 49737
15 123 浙江新世纪 8258 +2947 16 格林期货 8102 +2268 89 浙江新华 43916
16 113 浙江天马 7681 +853 123 浙江新世纪 7222 -2346 123 浙江新世纪 43151
17 195 大连良运 6619 +3609 212 南华期货 6775 +463 58 鲁证期货 42375
18 257 经易期货 5980 +1031 257 经易期货 6577 -1 113 浙江天马 42207
19 114 信达期货 5950 +1438 113 浙江天马 6165 -596 195 大连良运 39605
20 83 海通期货 5799 +411 175 浙江中大 5897 +1126 12 珠江期货 36435
21 179 上海中期 5623 -1147 32 安徽徽商 5191 +4732 262 一德期货 35447
22 51 银河期货 5083 -569 153 路易达孚 5080 -342 52 渤海期货 30926
23 138 金鹏期货 4694 +3250 101 国贸期货 4466 -1633 95 浙江大地 9530
24 38 申银万国 4628 -763 241 首创期货 4334 -15 91 创元期货 8623
25 190 国海良时 4542 +3985 190 国海良时 3847 +3290 175 浙江中大 6958
26 121 瑞达期货 3609 +3609 20 江苏弘业 2964 -146 186 国泰君安 6656
27 189 冠通期货 3415 +3415 152 廊坊中糖 2905 0 62 金瑞期货 6198
28 92 象屿期货 3401 0 174 国联期货 2818 +181 63 上海金鹏 6061
29 63 上海金鹏 3099 -200 195 大连良运 2669 -422 84 大通期货 5723
30 81 南证期货 2702 -124 210 东海期货 2657 -68 2 晟鑫期货 5102
31 153 路易达孚 2611 0 86 金元期货 2557 +507 138 金鹏期货 4996
32 265 科信期货 2600 -4 203 宏源期货 2524 -3 241 首创期货 2812
33 243 江苏苏物 2422 +3 63 上海金鹏 2505 -368 18 国信期货 1679
34 203 宏源期货 2178 +48 262 一德期货 2458 -10 68 中粮期货 1440
35 201 方正期货 1763 +47 19 江苏东华 2104 0 139 国元期货 1414
36 37 集成期货 1678 +21 205 上海浙石 1453 -237 9 中谷期货 1387
37 205 上海浙石 1638 -11 51 银河期货 1176 +62 16 格林期货 815
38 236 上海通联 1630 +1073 94 宁波杉立 777 0 81 南证期货 737
39 234 新湖期货 1554 -6766 191 广永期货 593 +5 235 广晟期货 720
40 269 上海久恒 1538 +1038 228 和融期货 565 0 11 宝城期货 452
前10名总和 307745 +24881 272863 +20837 903751
前20名总和 386413 +38181 358705 +36261 1365075
前40名总和 446821 +50071 412348 +44957 1502751
 
席位 多头持仓进榜 原持仓 现持仓
1 114 信达期货 994 5950
2 190 国海良时 557 4542
3 121 瑞达期货   3609
4 189 冠通期货   3415
5 236 上海通联 557 1630
6 269 上海久恒 500 1538
席位 空头持仓进榜 原持仓 现持仓
1 32 安徽徽商 459 5191
 
席位 多头持仓离榜 原持仓 现持仓
1 82 摩根大通 3950  
2 18 国信期货 3598 400
3 32 安徽徽商 3045 1390
4 241 首创期货 2846  
5 26 海航东银 1400 1394
6 39 北京中期 1143 1143
席位 空头持仓离榜 原持仓 现持仓
1 4 中钢期货 4364  
郑州商品交易所SR1009普通汇总
文华时间 2010-2-8 星期一
开盘:5448 最高:5552 最低:5445 收盘:5539 结算:5519 成交量:2102440
席号 会员简称 多仓 增减 席号 会员简称 空仓 增减 席号 会员简称 成交量
1 69 万达期货 59541 -3789 69 万达期货 24305 +11319 210 东海期货 113962
2 7 长城伟业 41093 +3359 68 中粮期货 21342 -794 69 万达期货 107618
3 12 珠江期货 28167 +7591 188 浙江永安 19495 +1137 7 长城伟业 97818
4 68 中粮期货 24951 +192 7 长城伟业 19315 +2027 234 新湖期货 78699
5 133 东莞华联 18958 -1527 95 浙江大地 15372 +5770 236 上海通联 74032
6 188 浙江永安 15189 +8942 207 中期期货 14762 -1106 189 冠通期货 65806
7 173 广发期货 13764 -2069 111 光大期货 12975 +2513 32 安徽徽商 65426
8 262 一德期货 9263 +6203 9 中谷期货 12764 +161 102 迈科期货 63138
9 207 中期期货 7461 +993 173 广发期货 10265 +569 188 浙江永安 60473
10 123 浙江新世纪 5862 +3029 179 上海中期 9840 +411 173 广发期货 54324
11 111 光大期货 5516 +1385 268 兴业期货 7999 +726 202 中辉期货 51522
12 186 国泰君安 5289 -1719 201 方正期货 7445 +1168 26 海航东银 49472
13 38 申银万国 4628 -169 212 南华期货 5800 +456 159 银建期货 49179
14 95 浙江大地 4560 +235 257 经易期货 5723 +477 207 中期期货 43047
15 190 国海良时 3992 +2402 123 浙江新世纪 5345 -2206 123 浙江新世纪 37575
16 138 金鹏期货 3615 +907 153 路易达孚 5080 -342 89 浙江新华 37476
17 121 瑞达期货 3609 +901 39 北京中期 5058 +425 58 鲁证期货 36765
18 51 银河期货 3545 -348 175 浙江中大 4769 +1292 262 一德期货 34944
19 179 上海中期 3450 +43 32 安徽徽商 4747 +1373 52 渤海期货 30926
20 189 冠通期货 3415 +1149 186 国泰君安 4643 +207 113 浙江天马 29728
前10名总和 224249 +15934 160435 +22007 781296
前20名总和 265868 +21259 217044 +23228 1181930
 
席位 多头持仓进榜 原持仓 现持仓
1 190 国海良时   3992
2 138 金鹏期货   3615
3 121 瑞达期货   3609
4 189 冠通期货   3415
席位 空头持仓进榜 原持仓 现持仓
1 175 浙江中大   4769
2 32 安徽徽商   4747
 
席位 多头持仓离榜 原持仓 现持仓
1 234 新湖期货 5875  
2 82 摩根大通 3950  
3 212 南华期货 3052  
4 241 首创期货 2846  
席位 空头持仓离榜 原持仓 现持仓
1 113 浙江天马 4842  
2 4 中钢期货 4364  
郑州商品交易所SR1003普通汇总
文华时间 2010-2-8 星期一
开盘:5210 最高:5210 最低:5127 收盘:5195 结算:5178 成交量:200
席号 会员简称 多仓 增减 席号 会员简称 空仓 增减 席号 会员简称 成交量
1 7 长城伟业 1726 0 39 北京中期 4000 0 101 国贸期货 87
2 153 路易达孚 805 0 68 中粮期货 1200 0 236 上海通联 52
3 94 宁波杉立 777 0 152 廊坊中糖 1000 0 68 中粮期货 24
4 111 光大期货 762 0 7 长城伟业 363 0 174 国联期货 10
5 205 上海浙石 471 0 123 浙江新世纪 100 0 81 南证期货 9
6 19 江苏东华 430 0 241 首创期货 90 0 69 万达期货 8
7 243 江苏苏物 394 0 188 浙江永安 65 0 274 神华期货 5
8 113 浙江天马 318 0 69 万达期货 62 0 185 东吴期货 3
9 20 江苏弘业 303 0 70 中信新际 55 0 193 西部期货 2
10 101 国贸期货 213 -67 185 东吴期货 40 -3    
11 207 中期期货 181 0 94 宁波杉立 22 0    
12 179 上海中期 126 0 55 中证期货 5 0    
13 69 万达期货 123 +8 32 安徽徽商 4 0    
14 234 新湖期货 116 0 113 浙江天马 2 0    
15 185 东吴期货 82 0 235 广晟期货 2 0    
16 81 南证期货 61 -9 91 创元期货 2 0    
17 236 上海通联 50 +50 66 云晨期货 1 0    
18 262 一德期货 30 0        
19 89 浙江新华 17 0        
20 222 海证期货 15 0        
前10名总和 6199 -67 6975 -3 200
前20名总和 7000 -29 7013 -18 200
 
席位 多头持仓进榜 原持仓 现持仓
1 236 上海通联   50
席位 空头持仓进榜 原持仓 现持仓
 
席位 多头持仓离榜 原持仓 现持仓
1 8 上海大陆 11  
席位 空头持仓离榜 原持仓 现持仓
1 174 国联期货 10  
2 274 神华期货 5  
郑州商品交易所PTA全部合约普通汇总
文华时间 2010-2-8 星期一
总成交量:355588
席号 会员简称 多仓 增减 席号 会员简称 空仓 增减 席号 会员简称 成交量
1 254 大越期货 20397 +213 188 浙江永安 8480 -85 88 中原期货 22629
2 188 浙江永安 7575 +1390 254 大越期货 5450 -276 86 金元期货 16514
3 236 上海通联 7502 +350 83 海通期货 4038 +57 195 大连良运 15440
4 212 南华期货 4485 +181 212 南华期货 3693 -8 188 浙江永安 13307
5 68 中粮期货 3820 +67 89 浙江新华 2958 -68 32 安徽徽商 13011
6 113 浙江天马 3342 +375 207 中期期货 2878 -329 202 中辉期货 12101
7 92 象屿期货 2701 -38 113 浙江天马 2710 -756 62 金瑞期货 11033
8 83 海通期货 2655 +75 110 国金期货 2708 -143 7 长城伟业 10704
9 139 国元期货 1989 +3 111 光大期货 2539 -125 207 中期期货 9512
10 89 浙江新华 1730 +121 51 银河期货 2438 +2 89 浙江新华 9247
11 111 光大期货 1539 +191 69 万达期货 1961 -261 175 浙江中大 8809
12 207 中期期货 1427 -9 178 成都倍特 1953 +355 20 江苏弘业 8131
13 186 国泰君安 1420 -794 95 浙江大地 1551 +1357 51 银河期货 7924
14 107 美尔雅 1168 +111 7 长城伟业 1432 0 113 浙江天马 7849
15 20 江苏弘业 1145 -18 175 浙江中大 1412 +262 22 江西瑞奇 7013
16 7 长城伟业 998 0 205 上海浙石 1383 +26 268 兴业期货 6469
17 101 国贸期货 992 -151 159 银建期货 1281 +724 91 创元期货 6189
18 274 神华期货 977 -24 138 金鹏期货 1197 +78 236 上海通联 5916
19 205 上海浙石 931 +6 5 新纪元期货 1173 +10 212 南华期货 5674
20 203 宏源期货 893 +29 173 广发期货 1136 -68 58 鲁证期货 5341
21 12 珠江期货 873 -86 203 宏源期货 1120 -168 254 大越期货 298
22 138 金鹏期货 769 +769 17 上海中财 1118 +1118 12 珠江期货 155
23 241 首创期货 724 -1 58 鲁证期货 1092 +1092 138 金鹏期货 117
24 206 重庆先融 506 0 174 国联期货 1054 +135 179 上海中期 62
25 163 五矿实达 242 0 20 江苏弘业 1053 +1053 16 格林期货 52
26 11 宝城期货 212 -12 12 珠江期货 846 -109 111 光大期货 51
27 179 上海中期 200 -62 206 重庆先融 500 0 94 宁波杉立 50
28 211 大华期货 164 -4 139 国元期货 493 0 83 海通期货 46
29 81 南证期货 159 0 243 江苏苏物 340 -5 235 广晟期货 34
30 148 民生期货 80 0 201 方正期货 261 0 142 东航期货 29
31 235 广晟期货 67 -34 81 南证期货 159 0 178 成都倍特 24
32 175 浙江中大 20 0 27 中航期货 135 0 168 中信建投 21
33     186 国泰君安 110 0 211 大华期货 4
34     16 格林期货 55 +55    
35     241 首创期货 11 0    
36            
37            
38            
39            
40            
前10名总和 56196 +3741 37892 +416 133498
前20名总和 67686 +3725 52371 +1265 202813
前40名总和 71702 +3364 60718 +3464 203756
 
席位 多头持仓进榜 原持仓 现持仓
1 138 金鹏期货   769
席位 空头持仓进榜 原持仓 现持仓
1 95 浙江大地   1551
2 159 银建期货   1281
3 17 上海中财   1118
4 58 鲁证期货   1092
5 20 江苏弘业   1053
6 16 格林期货   55
 
席位 多头持仓离榜 原持仓 现持仓
1 62 金瑞期货 1750  
2 51 银河期货 1292  
3 268 兴业期货 837  
席位 空头持仓离榜 原持仓 现持仓
1 22 江西瑞奇 2362  
2 93 深圳金汇 1217  
3 278 平安期货 1128  
4 234 新湖期货 1014  
5 179 上海中期 888  
6 19 江苏东华 50  
郑州商品交易所TA1005普通汇总
文华时间 2010-2-8 星期一
开盘:8050 最高:8074 最低:8004 收盘:8026 结算:8032 成交量:352086
席号 会员简称 多仓 增减 席号 会员简称 空仓 增减 席号 会员简称 成交量
1 254 大越期货 20011 +259 188 浙江永安 6962 -40 88 中原期货 22629
2 236 上海通联 7502 +350 212 南华期货 3551 +19 86 金元期货 16500
3 188 浙江永安 7002 +1399 254 大越期货 3111 -126 195 大连良运 15440
4 212 南华期货 3358 +341 110 国金期货 2708 -143 188 浙江永安 13129
5 89 浙江新华 1591 +121 207 中期期货 2673 -360 32 安徽徽商 12859
6 83 海通期货 1429 +81 113 浙江天马 2553 -746 202 中辉期货 12059
7 186 国泰君安 1419 -792 51 银河期货 2347 +2 62 金瑞期货 11019
8 113 浙江天马 1275 +396 178 成都倍特 1937 +354 7 长城伟业 10670
9 107 美尔雅 1160 +111 69 万达期货 1875 -260 207 中期期货 9354
10 111 光大期货 1158 +192 95 浙江大地 1548 +1354 89 浙江新华 9140
11 68 中粮期货 1069 +68 83 海通期货 1392 +57 175 浙江中大 8719
12 207 中期期货 1004 -10 175 浙江中大 1325 +325 20 江苏弘业 8121
13 139 国元期货 994 +1 159 银建期货 1260 +713 51 银河期货 7919
14 101 国贸期货 992 -142 5 新纪元期货 1170 +11 113 浙江天马 7788
15 274 神华期货 975 -24 203 宏源期货 1120 +52 22 江西瑞奇 7004
16 12 珠江期货 873 -86 17 上海中财 1118 +507 268 兴业期货 6461
17 203 宏源期货 867 +19 58 鲁证期货 1092 +567 91 创元期货 6188
18 20 江苏弘业 795 -16 173 广发期货 1090 -66 236 上海通联 5916
19 138 金鹏期货 769 +73 174 国联期货 1054 +135 212 南华期货 5576
20 7 长城伟业 764 +2 20 江苏弘业 1053 +293 58 鲁证期货 5320
前10名总和 45905 +1898 29265 -2103 132799
前20名总和 55007 +1509 40939 -1313 201811
 
席位 多头持仓进榜 原持仓 现持仓
1 20 江苏弘业   795
2 138 金鹏期货   769
3 7 长城伟业   764
席位 空头持仓进榜 原持仓 现持仓
1 95 浙江大地   1548
2 159 银建期货   1260
3 17 上海中财   1118
4 58 鲁证期货   1092
5 20 江苏弘业   1053
 
席位 多头持仓离榜 原持仓 现持仓
1 51 银河期货 1271  
2 62 金瑞期货 995  
3 268 兴业期货 837  
席位 空头持仓离榜 原持仓 现持仓
1 22 江西瑞奇 2351  
2 93 深圳金汇 1217  
3 278 平安期货 1128  
4 234 新湖期货 1014  
5 179 上海中期 888  
郑州商品交易所TA1002普通汇总
文华时间 2010-2-8 星期一
开盘:7860 最高:7884 最低:7860 收盘:7884 结算:7868 成交量:148
席号 会员简称 多仓 增减 席号 会员简称 空仓 增减 席号 会员简称 成交量
1 113 浙江天马 1214 0 89 浙江新华 1800 0 254 大越期货 84
2 68 中粮期货 670 0 139 国元期货 493 0 188 浙江永安 30
3 212 南华期货 238 -116 188 浙江永安 364 -30 16 格林期货 20
4 188 浙江永安 236 0 205 上海浙石 129 0 212 南华期货 10
5 211 大华期货 164 -4 113 浙江天马 41 0 211 大华期货 4
6 81 南证期货 159 0 241 首创期货 11 0    
7 205 上海浙石 54 0        
8 139 国元期货 48 0        
9 254 大越期货 24 -36        
10 175 浙江中大 20 0        
11 20 江苏弘业 11 0        
12            
13            
14            
15            
16            
17            
18            
19            
20            
前10名总和 2827 -156 2838 +2838 148
前20名总和 2838 -156 2838 -156 148
 
席位 多头持仓进榜 原持仓 现持仓
席位 空头持仓进榜 原持仓 现持仓
 
席位 多头持仓离榜 原持仓 现持仓
席位 空头持仓离榜 原持仓 现持仓
1 111 光大期货 101  
2 212 南华期货 25  
郑州商品交易所棉花全部合约普通汇总
文华时间 2010-2-8 星期一
总成交量:170866
席号 会员简称 多仓 增减 席号 会员简称 空仓 增减 席号 会员简称 成交量
1 111 光大期货 10294 +32 69 万达期货 13764 -2231 69 万达期货 12678
2 76 长江期货 8201 +755 68 中粮期货 13291 -508 188 浙江永安 7007
3 207 中期期货 7465 +197 207 中期期货 11789 -1031 207 中期期货 5654
4 188 浙江永安 4748 -4254 111 光大期货 8740 -966 12 珠江期货 5397
5 174 国联期货 3680 +460 82 摩根大通 6907 +768 76 长江期货 5281
6 9 中谷期货 3623 +30 212 南华期货 5830 -210 113 浙江天马 4699
7 234 新湖期货 3456 -43 16 格林期货 4274 -287 139 国元期货 4182
8 69 万达期货 2921 +273 186 国泰君安 3918 +621 32 安徽徽商 4147
9 138 金鹏期货 2687 +1395 198 鲁能金穗 3486 -9 138 金鹏期货 4129
10 89 浙江新华 2666 +89 50 金石期货 3208 -542 174 国联期货 4092
11 22 江西瑞奇 2664 -6 76 长江期货 2963 -44 212 南华期货 3934
12 50 金石期货 2541 +420 257 经易期货 2689 +765 202 中辉期货 3798
13 190 国海良时 2349 -147 175 浙江中大 2552 +333 58 鲁证期货 3679
14 94 宁波杉立 2331 -133 94 宁波杉立 2433 -82 89 浙江新华 3522
15 212 南华期货 2319 -2168 190 国海良时 2209 -79 268 兴业期货 3425
16 95 浙江大地 2245 -123 205 上海浙石 1971 -1 175 浙江中大 3395
17 157 新疆天利 2220 +99 89 浙江新华 1952 +75 195 大连良运 2984
18 83 海通期货 2153 -270 241 首创期货 1849 -253 111 光大期货 2964
19 186 国泰君安 2044 +433 138 金鹏期货 1827 +1148 20 江苏弘业 2800
20 82 摩根大通 2029 +804 83 海通期货 1819 +66 38 申银万国 2664
21 178 成都倍特 1636 -63 107 美尔雅 1393 -404 86 金元期货 2462
22 107 美尔雅 1470 +207 113 浙江天马 1067 -350 134 山西三立 2443
23 205 上海浙石 1427 0 274 神华期货 1041 0 50 金石期货 2324
24 268 兴业期货 1292 +57 191 广永期货 889 +889 82 摩根大通 804
25 201 方正期货 1229 -755 243 江苏苏物 830 -8 16 格林期货 711
26 5 新纪元期货 1162 +1124 38 申银万国 826 -320 201 方正期货 614
27 243 江苏苏物 1151 +12 258 中晟期货 645 -220 68 中粮期货 457
28 16 格林期货 1139 +62 236 上海通联 462 0 91 创元期货 408
29 236 上海通联 1081 +61 43 五矿海勤 421 0 107 美尔雅 356
30 176 道通期货 1077 +24 157 新疆天利 140 0 51 银河期货 304
31 68 中粮期货 937 +44 155 天琪期货 106 0 123 浙江新世纪 300
32 7 长城伟业 925 -23 102 迈科期货 80 0 88 中原期货 290
33 209 华安期货 774 -100 209 华安期货 58 0 216 上海良茂 88
34 241 首创期货 703 -75 174 国联期货 52 +2 63 上海金鹏 35
35 20 江苏弘业 207 -1197 216 上海良茂 32 +32 241 首创期货 30
36 149 大有期货 200 +25 88 中原期货 28 0 149 大有期货 25
37 101 国贸期货 200 0 91 创元期货 20 +20 176 道通期货 6
38 4 中钢期货 150 0 58 鲁证期货 18 0 173 广发期货 4
39 229 华南期货 40 0 201 方正期货 15 -3 39 北京中期 4
40 87 上海金源 20 -2 63 上海金鹏 8 0    
前10名总和 49741 +1937 75207 +499 57266
前20名总和 72636 +8776 97471 +7584 90431
前40名总和 89456 +10664 105602 +7859 102096
 
席位 多头持仓进榜 原持仓 现持仓
1 5 新纪元期货 38 1162
2 229 华南期货 40 40
3 87 上海金源 22 20
席位 空头持仓进榜 原持仓 现持仓
1 191 广永期货   889
2 216 上海良茂   32
3 91 创元期货   20
4 63 上海金鹏 8 8
 
席位 多头持仓离榜 原持仓 现持仓
1 123 浙江新世纪 2491  
2 113 浙江天马 2170  
3 58 鲁证期货 1259  
席位 空头持仓离榜 原持仓 现持仓
1 8 上海大陆 1034  
2 203 宏源期货 961  
3 254 大越期货 960  
4 234 新湖期货 893  
郑州商品交易所CF1009普通汇总
文华时间 2010-2-8 星期一
开盘:15860 最高:15905 最低:15760 收盘:15805 结算:15825 成交量:142512
席号 会员简称 多仓 增减 席号 会员简称 空仓 增减 席号 会员简称 成交量
1 111 光大期货 4374 +2 207 中期期货 6325 -595 69 万达期货 10921
2 188 浙江永安 4184 -4091 69 万达期货 5683 -1478 188 浙江永安 6789
3 9 中谷期货 2720 -20 68 中粮期货 5613 -321 76 长江期货 4442
4 76 长江期货 2673 +402 212 南华期货 3970 +71 32 安徽徽商 3841
5 22 江西瑞奇 2653 -6 198 鲁能金穗 3135 -8 202 中辉期货 3705
6 207 中期期货 2300 -18 82 摩根大通 2710 -36 113 浙江天马 3644
7 95 浙江大地 2045 -123 186 国泰君安 2692 +406 139 国元期货 3608
8 190 国海良时 1811 -86 111 光大期货 2497 -1165 58 鲁证期货 3476
9 82 摩根大通 1804 +804 94 宁波杉立 2432 -82 212 南华期货 3456
10 178 成都倍特 1636 -63 16 格林期货 2037 -250 207 中期期货 3423
11 69 万达期货 1590 +687 76 长江期货 1778 +24 268 兴业期货 3404
12 234 新湖期货 1434 -44 205 上海浙石 1755 -1 89 浙江新华 3324
13 138 金鹏期货 1408 +1245 257 经易期货 1338 +728 175 浙江中大 3276
14 268 兴业期货 1292 +57 175 浙江中大 1313 +328 174 国联期货 3058
15 186 国泰君安 1187 +236 113 浙江天马 1067 -350 12 珠江期货 3025
16 243 江苏苏物 1151 +12 83 海通期货 1053 +94 195 大连良运 2924
17 174 国联期货 1145 +408 107 美尔雅 904 +13 20 江苏弘业 2482
18 5 新纪元期货 1124 +430 191 广永期货 889 +47 86 金元期货 2462
19 176 道通期货 1077 +24 89 浙江新华 847 +30 134 山西三立 2443
20 50 金石期货 913 +241 38 申银万国 826 -320 50 金石期货 2222
前10名总和 26200 -5437 37094 -3458 47305
前20名总和 38521 -5030 48864 -3553 75925
 
席位 多头持仓进榜 原持仓 现持仓
1 138 金鹏期货   1408
2 174 国联期货   1145
3 5 新纪元期货   1124
4 50 金石期货   913
席位 空头持仓进榜 原持仓 现持仓
1 257 经易期货   1338
2 107 美尔雅   904
3 191 广永期货   889
4 89 浙江新华   847
 
席位 多头持仓离榜 原持仓 现持仓
1 212 南华期货 2905  
2 123 浙江新世纪 2032  
3 58 鲁证期货 1259  
4 20 江苏弘业 1197  
席位 空头持仓离榜 原持仓 现持仓
1 8 上海大陆 1034  
2 203 宏源期货 961  
3 254 大越期货 960  
4 234 新湖期货 893  
郑州商品交易所CF1003普通汇总
文华时间 2010-2-8 星期一
开盘:15220 最高:15220 最低:15090 收盘:15130 结算:15135 成交量:1232
席号 会员简称 多仓 增减 席号 会员简称 空仓 增减 席号 会员简称 成交量
1 207 中期期货 695 +13 69 万达期货 690 -6 207 中期期货 255
2 111 光大期货 511 0 207 中期期货 617 -68 111 光大期货 240
3 16 格林期货 442 +20 50 金石期货 553 -8 50 金石期货 102
4 50 金石期货 290 +86 111 光大期货 355 +240 69 万达期货 90
5 20 江苏弘业 207 0 76 长江期货 205 +60 216 上海良茂 88
6 236 上海通联 200 0 68 中粮期货 200 0 76 长江期货 84
7 149 大有期货 200 +25 241 首创期货 175 -2 138 金鹏期货 79
8 101 国贸期货 200 0 274 神华期货 140 0 20 江苏弘业 40
9 68 中粮期货 153 -2 157 新疆天利 140 0 38 申银万国 40
10 4 中钢期货 150 0 155 天琪期货 106 0 63 上海金鹏 35
11 76 长江期货 128 +24 102 迈科期货 80 0 68 中粮期货 34
12 82 摩根大通 128 0 209 华安期货 58 0 241 首创期货 30
13 69 万达期货 58 0 174 国联期货 52 +2 149 大有期货 25
14 229 华南期货 40 0 138 金鹏期货 45 -79 174 国联期货 24
15 5 新纪元期货 38 0 216 上海良茂 32 +25 16 格林期货 20
16 173 广发期货 20 0 88 中原期货 28 0 91 创元期货 17
17 87 上海金源 20 -2 91 创元期货 20 +17 32 安徽徽商 9
18 88 中原期货 12 0 58 鲁证期货 18 0 176 道通期货 6
19 91 创元期货 12 0 201 方正期货 15 -3 39 北京中期 4
20 134 山西三立 10 0 63 上海金鹏 8 0 173 广发期货 4
前10名总和 3048 +142 3181 +198 1053
前20名总和 3514 +164 3537 +170 1226
 
席位 多头持仓进榜 原持仓 现持仓
席位 空头持仓进榜 原持仓 现持仓
1 216 上海良茂   32
2 91 创元期货   20
 
席位 多头持仓离榜 原持仓 现持仓
席位 空头持仓离榜 原持仓 现持仓
1 32 安徽徽商 10  
2 243 江苏苏物 8  
郑州商品交易所硬麦全部合约普通汇总
文华时间 2010-2-8 星期一
总成交量:52
席号 会员简称 多仓 增减 席号 会员简称 空仓 增减 席号 会员简称 成交量
1 16 格林期货 33 -2 20 江苏弘业 134 0 5 新纪元期货 15
2 10 招商期货 27 0 173 广发期货 34 0 174 国联期货 5
3 188 浙江永安 25 0 174 国联期货 23 0 2 晟鑫期货 4
4 51 银河期货 15 0 182 江苏文峰 7 0 212 南华期货 4
5 5 新纪元期货 13 +1 212 南华期货 4 0 55 中证期货 3
6 76 长江期货 13 +2 241 首创期货 3 0 175 浙江中大 3
7 32 安徽徽商 12 0 7 长城伟业 3 0 32 安徽徽商 3
8 62 金瑞期货 9 0 55 中证期货 3 +2 203 宏源期货 3
9 241 首创期货 8 0 243 江苏苏物 3 0 16 格林期货 2
10 58 鲁证期货 7 0 10 招商期货 2 0 274 神华期货 2
11 37 集成期货 7 -1 133 东莞华联 2 0 76 长江期货 2
12 103 招金期货 6 0 258 中晟期货 1 0 114 信达期货 2
13 186 国泰君安 5 0 207 中期期货 1 0 148 民生期货 1
14 203 宏源期货 5 -1 148 民生期货 1 +1 101 国贸期货 1
15 55 中证期货 4 -1 95 浙江大地 1 0 37 集成期货 1
16 174 国联期货 3 -1 186 国泰君安 1 0 243 江苏苏物 1
17 243 江苏苏物 3 +1 83 海通期货 1 0    
18 274 神华期货 3 +1 113 浙江天马 1 0    
19 52 渤海期货 2 0 274 神华期货 1 +1    
20 80 金友期货 2 0 203 宏源期货 1 0    
21 81 南证期货 1 0        
22 139 国元期货 1 -1        
23            
24            
25            
26            
27            
28            
29            
30            
31            
32            
33            
34            
35            
36            
37            
38            
39            
40            
前10名总和 162 +162 216 +216 44
前20名总和 202 +202 227 +227 52
前40名总和 204 +179 227 +202 52
 
席位 多头持仓进榜 原持仓 现持仓
1 274 神华期货   3
2 243 江苏苏物   3
席位 空头持仓进榜 原持仓 现持仓
1 258 中晟期货   1
2 148 民生期货   1
3 274 神华期货   1
 
席位 多头持仓离榜 原持仓 现持仓
1 107 美尔雅 2  
席位 空头持仓离榜 原持仓 现持仓
1 175 浙江中大 3  
2 101 国贸期货 1  
3 32 安徽徽商 1  
郑州商品交易所WS1009普通汇总
文华时间 2010-2-8 星期一
开盘:2254 最高:2270 最低:2252 收盘:2266 结算:2263 成交量:5854
席号 会员简称 多仓 增减 席号 会员简称 空仓 增减 席号 会员简称 成交量
1 195 大连良运 1880 -1 9 中谷期货 2322 0 39 北京中期 422
2 9 中谷期货 1399 -191 39 北京中期 1580 +408 51 银河期货 363
3 207 中期期货 1192 +26 212 南华期货 1227 -50 156 北方期货 351
4 153 路易达孚 752 +150 69 万达期货 801 +2 58 鲁证期货 297
5 235 广晟期货 732 0 138 金鹏期货 760 +41 32 安徽徽商 242
6 173 广发期货 567 -2 195 大连良运 570 +3 188 浙江永安 212
7 39 北京中期 534 +10 111 光大期货 531 -3 103 招金期货 197
8 262 一德期货 533 -1 10 招商期货 367 0 9 中谷期货 191
9 198 鲁能金穗 360 -33 241 首创期货 317 +1 153 路易达孚 172
10 58 鲁证期货 258 +206 5 新纪元期货 303 -18 202 中辉期货 157
11 212 南华期货 202 -9 16 格林期货 192 -1 138 金鹏期货 157
