公司内网   公司邮箱 珠江经济研究所        
     进出口数据2010-6-21
 
单位:千美元
商品名称 计量单位 当月 1至当月累计 2009年同期累计 累计比去年同期比±%
数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额
鲜、干水果及坚果 240,093 220,449 1,197,217 877,040 1,018,402 659,989 17.6 32.9
谷物及谷物粉 万吨 59 152,852 195 538,539 116 350,674 67.4 53.6
大豆 万吨 437 1,886,312 1,960 8,769,619 1,738 7,007,257 12.8 25.2
食用植物油 万吨 56 479,079 260 2,134,571 267 1,758,449 -2.9 21.4
铁矿砂及其精矿 万吨 5,190 6,669,971 26,217 27,798,057 24,177 18,771,145 8.4 48.1
原油 万吨 1,784 10,717,898 9,569 54,283,280 7,403 24,422,809 29.3 122.3
成品油 万吨 318 1,939,350 1,523 9,040,982 1,600 5,892,573 -4.8 53.4
肥料 万吨 42 155,038 333 1,204,224 237 1,254,591 40.3 -4
农药 5,119 49,503 28,411 230,825 24,120 180,331 17.8 28
初级形状的塑料 万吨 191 3,635,833 1,013 17,957,432 919 11,682,186 10.2 53.7
ABS树脂 189,696 369,155 867,209 1,618,719 805,424 1,180,114 7.7 37.2
聚酯切片 16,144 24,070 102,342 139,046 88,706 87,934 15.4 58.1
天然橡胶(包括胶乳) 万吨 9 283,620 72 2,010,156 70 992,822 3.5 102.5
合成橡胶(包括胶乳) 134,845 362,465 726,326 1,827,265 505,190 947,157 43.8 92.9
原木 万立方米 298 555,920 1,354 2,332,116 1,098 1,493,561 23.3 56.1
锯材 万立方米 121 312,065 520 1,309,169 321 747,728 62 75.1
木质胶合板 万立方米 1 6,481 5 25,436 5 27,191 -4.4 -6.5
纸浆 万吨 84 665,954 474 3,410,735 562 2,575,616 -15.6 32.4
纸及纸板(未切成形的) 万吨 30 326,262 147 1,505,498 120 1,106,964 22.2 36
纺织用合成纤维 万吨 3 70,755 15 365,074 14 248,086 9.4 47.2
合成纤维纱线 44,463 155,130 207,607 714,777 192,541 552,114 7.8 29.5
钢坯及粗锻件 万吨 2 29,919 23 213,179 227 1,007,891 -89.7 -78.8
钢材 万吨 136 1,664,706 697 8,121,176 650 7,558,706 7.2 7.4
未锻造的铜及铜材 396,712 3,042,965 1,903,696 14,197,198 1,759,597 7,353,947 8.2 93.1
废铜 万吨 33 993,437 168 4,591,452 146 1,130,452 15 306.2
氧化铝 万吨 46 168,619 221 758,613 215 516,625 2.5 46.8
未锻造的铝及铝材 94,487 369,991 444,878 1,665,078 1,035,318 2,154,621 -57 -22.7
废铝 万吨 23 374,077 116 1,709,738 68 548,267 69.5 211.8
金属加工机床 8,874 650,404 40,747 3,128,483 26,378 2,486,138 54.5 25.8
汽车和汽车底盘 64,348 2,319,740 319,415 11,987,014 116,596 4,392,001 174 172.9
飞机 22 934,625 125 3,910,670 116 3,280,188 7.8 19.2
*机电产品 - 53,699,511 - 246,704,948 - 165,943,085 - 48.7
*高新技术产品 - 33,969,299 - 153,660,699 - 103,374,484 - 48.6
注: *“机电产品”和“高新技术产品”包括本表中已列名的有关商品,请读者使用时注意。


页面操作 [] [] []      [打印]      [关闭]      
 
珠江期货信息发布,数据仅供参考,使用前务请核实,风险自负
珠江期货版权所有 电子邮件:zhujiang@zjqh.com.cn
地 址:广州市黄埔大道西 76 号盈隆广场十二楼
本站网络实名:珠江期货      备案编号:粤ICP备06118308号