公司内网   公司邮箱 珠江经济研究所        
     进出口数据2009-11-12
 

 

2009年10月全国进口重点商品量值表

                单位:千美元
商品名称 计量单位 当月 1至当月累计 2008年同期累计 累计比去年同期±%
数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额
鲜、干水果及坚果 120,207 107,623 1,949,989 1,354,976 1,454,835 956,463 34.0 41.7
谷物及谷物粉 万吨 14 41,209 239 669,018 136 649,507 76.0 3.0
大豆 万吨 252 1,216,483 3,488 15,280,801 3,082 18,727,090 13.2 -18.4
食用植物油 万吨 65 495,705 678 4,842,470 604 7,137,492 12.1 -32.2
铁矿砂及其精矿 万吨 4,547 3,880,618 51,481 40,368,101 37,646 53,621,913 36.8 -24.7
原油 万吨 1,934 9,657,566 16,541 68,285,806 15,115 116,795,800 9.4 -41.5
成品油 万吨 238 1,306,552 3,127 13,653,457 3,349 27,914,831 -6.6 -51.1
肥料 万吨 9 37,378 357 1,788,139 513 2,776,032 -30.4 -35.6
农药 1,570 12,960 37,547 290,690 36,814 250,958 2.0 15.8
初级形状的塑料 万吨 166 2,778,852 1,976 28,073,637 1,513 30,061,171 30.6 -6.6
ABS树脂 163,878 272,351 1,781,812 2,754,394 1,712,583 3,201,998 4.0 -14.0
聚酯切片 12,227 16,391 211,035 227,269 196,931 281,225 7.2 -19.2
天然橡胶(包括胶乳) 万吨 10 189,164 141 2,157,054 145 3,808,234 -2.8 -43.4
合成橡胶(包括胶乳) 109,013 242,252 1,228,179 2,423,388 1,093,796 3,025,208 12.3 -19.9
原木 万立方米 218 338,349 2,309 3,270,790 2,547 4,457,807 -9.3 -26.6
锯材 万立方米 88 212,996 788 1,824,023 582 1,679,467 35.3 8.6
木质胶合板 万立方米 1 5,477 12 58,216 21 125,120 -44.2 -53.5
纸浆 万吨 107 594,010 1,171 5,658,002 826 5,960,613 41.8 -5.1
纸及纸板(未切成形的) 万吨 27 266,692 272 2,535,127 306 3,058,297 -11.1 -17.1
纺织用合成纤维 万吨 2 51,968 30 571,675 28 668,896 5.1 -14.5
合成纤维纱线 34,570 115,315 414,604 1,233,509 443,977 1,361,959 -6.6 -9.4
钢坯及粗锻件 万吨 33 150,876 419 1,821,678 15 408,773 2621.0 345.6
钢材 万吨 148 1,544,357 1,486 16,274,069 1,347 20,052,253 10.3 -18.8
未锻造的铜及铜材 263,109 1,723,910 3,630,157 18,099,304 2,133,155 16,729,494 70.2 8.2
废铜 万吨 26 519,867 325 4,395,752 484 5,427,293 -32.8 -19.0
氧化铝 万吨 41 119,530 451 1,110,105 377 1,511,644 19.5 -26.6
未锻造的铝及铝材 86,611 294,891 2,083,916 4,590,251 755,272 3,257,067 175.9 40.9
废铝 万吨 25 286,960 207 2,070,651 188 2,264,555 10.2 -8.6
金属加工机床 4,954 351,229 55,670 4,862,049 76,837 6,422,155 -27.5 -24.3
汽车和汽车底盘 46,798 1,737,925 304,677 11,035,199 340,913 12,750,998 -10.6 -13.5
飞机 28 723,279 259 7,591,226 235 7,333,967 10.2 3.5
*机电产品 - 43,054,170 - 389,002,533 - 462,071,025 - -15.8
*高新技术产品 - 27,588,845 - 244,988,547 - 295,228,209 - -17.0
注: *“机电产品”和“高新技术产品”包括本表中已列名的有关商品,请读者使用时注意。  


页面操作 [] [] []      [打印]      [关闭]      
 
珠江期货信息发布,数据仅供参考,使用前务请核实,风险自负
珠江期货版权所有 电子邮件:zhujiang@zjqh.com.cn
地 址:广州市黄埔大道西 76 号盈隆广场十二楼
本站网络实名:珠江期货      备案编号:粤ICP备06118308号